Advisory | Warning | |
---|---|---|
種類 | 注意報 | 警報 |
強風 | 陸上で風速14m/s以上または最大瞬間風速が20m/s以上と予想される時。ただし山地は風速17m/s以上または最大瞬間風速が25m/s以上と予想される時 | 陸上で風速21m/s以上または最大瞬間風速が26m/s 以上と予想される時。ただし山地は風速24m/s 以上または最大瞬間風速が30m/s以上と予想される時 |
風浪 | 海上で風速14m/s以上が3時間以上持続または有義波高が3m以上と予想される時 | 海上で風速21m/s以上が3時間以上持続または有義波高が5m以上と予想される時 |
豪雨 | 6時間の降水量が70mm以上と予想または12時間の降水量が110mm以上と予想される時 | 6時間の降水量が110mm以上と予想または12時間の降水量が180mm以上と予想される時 |
大雪 | 24時間の新積雪が5cm以上と予想される時 | 24時間の新積雪が20cm以上と予想される時。ただし山地は24時間の新積雪が30cm以上と予想される時。 |
乾燥 | 実効湿度35%以下が2日以上持続するものと予想される時 | 実効湿度25%以下が2日以上持続するものと予想される時 |
暴風海溢 | 天文潮、暴風、低気圧などの複合的な影響で海水面が上昇し発効基準値以上が予想される時。ただし発効基準値は地域別に別途指定 | 天文潮、暴風、低気圧などの複合的な影響で海水面が上昇し発効基準値以上が予想される時。ただし発効基準値は地域別に別途指定 |
津波 | 朝鮮半島周辺海域(21N~45N,110E~145E)などでまぐに マグニチュード 7.0以上の海底地震が発生し、韓国の海岸に津波波高 0.5~1.0m未満の津波の来襲が予想される時 | 朝鮮半島周辺海域(21N~45N,110E~145E)などでマグニチュード 7.0以上の海底地震が発生し、韓国の海岸に津波波高 1.0m以上の津波の来襲が予想される時 |
寒波 | 10月~4月に次の項目の中の一つに該当する場合 ① 朝の最低気温が前日より10℃以上下がり3℃以下になり、平年に比べ 3℃以上低いと予想される時 ② 朝の最低気温-12℃以下が2日以上持続するものと予想される時 ③ 急激な低温現象により重大な被害が発生する恐れがあると予想される時 |
10月~4月に次の項目の中の一つに該当する場合 ① 朝の最低気温が前日より15℃以上下がり3℃以下になり、平年に比べ3℃以上低いと予想される時 ② 朝の最低気温-15℃以下が2日以上持続するものと予想される時 ③ 急激な低温現象により広範囲の地域において重大な被害が発生する恐れがあると予想される時 |
台風 | 台風により強風、風浪、豪雨、暴風海溢現象などが注意報基準に到達するものと予想される時 | 台風により次の項目の中の一つに該当する場合 ① 強風(または風浪)警報基準に到達するものと予想される時 ② 総降水量が200mm以上と予想される時 ③ 暴風海溢警報基準に到達するものと予想される時 |
黄砂 | 黄砂により1時間の平均微細粉塵(PM10)濃度400㎍/㎥以上が2時間以上持続するものと予想される時 | 黄砂により1時間の平均微細粉塵(PM10)濃度800㎍/㎥以上が2時間以上持続するものと予想される時 |
暴炎(猛暑) | 6月~9月に日最高気温が33℃以上の状態が2日以上持続するものと予想される時 | 6月~9月に日最高気温が35℃以上の状態が2日以上持続するものと予想される時 |