¾Æ½Ã¾Æ¿¬¾È°üÃø½ÇȲ 2024³â 11¿ù 04ÀÏ 03½Ã
Áö¿ª | µµ½Ã | ³¯¾¾ | ±¸¸§¾ç(1/8) | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó() | ±â¾Ð(hPa) | ½Àµµ(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϺ» | ¿ÓÄ«³ªÀÌ | 4.1 | ³² | 1020.6 | 77.9 | |||
ÀϺ» | »ñÆ÷·Î | 6.7 | ³²³²µ¿ | 1019.5 | 88.3 | |||
ÀϺ» | ³×¹«·Î | 6.5 | µ¿ | 1021.5 | 80 | |||
ÀϺ» | ¾Æ¿À¸ð¸® | 5.3 | ³² | 1020.8 | 92 | |||
ÀϺ» | ¼¾´ÙÀÌ | 7.5 | ¼ | 1022.5 | 90.8 | |||
ÀϺ» | ¿ÍÁö¸¶ | 9.9 | ³²³²¼ | 1020.2 | 92.9 | |||
ÀϺ» | µµÄì | 0 | 12.7 | ¼ºÏ¼ | 1023.7 | 80.3 | ||
ÀϺ» | ÇÏÄ¡Á¶Áö¸¶ | 19.8 | µ¿ | 1020.9 | 71 | |||
ÀϺ» | »çÀÌ°í | 10.0 | ºÏ¼ | 1021.0 | 96.1 | |||
ÀϺ» | ¸¶¾²¿¡ | 10.9 | µ¿ | 1020.9 | 94.8 | |||
ÀϺ» | ¿À»çÄ« | 1 | 13.8 | ºÏ | 1022.5 | 76.3 | ||
ÀϺ» | ½Ã¿À³ë¹Ì»ç³¢ | 18.7 | ºÏºÏµ¿ | 1021.5 | 73.2 | |||
ÀϺ» | ÀÌÁîÇ϶ó | 14.0 | ºÏ¼ | 1020.8 | 93.1 | |||
ÀϺ» | ÈÄÄí¿ÀÄ« | 15.9 | ³²³²µ¿ | 1020.7 | 71.2 | |||
ÀϺ» | °¡°í½Ã¸¶ | 19.6 | ºÏºÏµ¿ | 1020.5 | 77.2 | |||
ÀϺ» | ½ÃÁî¹Ì | 20.5 | ºÏºÏµ¿ | 1021.1 | 74.9 | |||
ÀϺ» | ³ªÁ¦ | 21.6 | ³² | 1017.8 | 91.2 | |||
ÀϺ» | À̽ð¡Å°Áö¸¶ | Áø´«±úºñ³¡ | 24.3 | ºÏ¼ | 1017.0 | 90.8 | ||
ÀϺ» | ³ªÇÏ | 25.0 | ºÏ | 1017.0 | 78 | |||
ÀϺ» | ¹Ì³ª¹Ì´ÙÀÌÅäÁö¸¶ | 26.1 | ºÏµ¿ | 1015.6 | 80.1 | |||
ÀϺ» | ÁöÄ¡Áö¸¶ | 24.8 | ºÏ¼ | 1014.9 | null | |||
Áß±¹ | âÃá | ¹Ú¹« | 3.5 | ºÏºÏ¼ | 1021.6 | 97.2 | ||
Áß±¹ | ¼±¾ç | ºñ ³¡³² | 7.5 | ºÏ¼ | 1023.4 | 87.7 | ||
Áß±¹ | º£ÀÌ¡ | 8.0 | ºÏ | 1032.0 | 17 | |||
Áß±¹ | ´Ù·Ë | ¹Ú¹« | 13.2 | ºÏ | 1022.7 | 72.2 | ||
Áß±¹ | Áö³ | 13.4 | ºÏµ¿ | 1027.5 | 38.1 | |||
Áß±¹ | Ī´Ù¿À | ¿¬¹« | 15.9 | ºÏºÏ¼ | 1023.6 | 69.8 | ||
Áß±¹ | ³Â¡ | ¿¬¹« | 3 | 13.8 | ºÏºÏ¼ | 1023.2 | 90.1 | |
Áß±¹ | »óÇÏÀÌ | ¾È°³ ³¡ | 15.2 | - | 1022.3 | null | ||
Áß±¹ | ǪÀú¿ì | 18.8 | ºÏºÏ¼ | 1020.4 | 82.2 | |||
Áß±¹ | »þ¸Õ | 21.4 | µ¿ | 1018.4 | 66.9 | |||
·¯½Ã¾Æ | ÇϹٷÎÇÁ½ºÅ© | 6 | -2.8 | ºÏºÏµ¿ | 1016.6 | 96.3 | ||
·¯½Ã¾Æ | ºí¶óµðº¸½ºÅäÅ© | ±¸¸§¸¹À½ | 6 | 2.7 | ºÏºÏ¼ | 1016.1 | 98.6 |
¾Æ½Ã¾Æ ¿¬¾È¿¡¼ 3½Ã°£¸¶´Ù °üÃøµÈ ±â»óÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.