¾Æ½Ã¾Æ¿¬¾È°üÃø½ÇȲ 2024³â 11¿ù 15ÀÏ 00½Ã
Áö¿ª | µµ½Ã | ³¯¾¾ | ±¸¸§¾ç(1/8) | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó() | ±â¾Ð(hPa) | ½Àµµ(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϺ» | ¿ÓÄ«³ªÀÌ | ¾àÇѺñ°è¼Ó | 11.0 | ³²¼ | 1017.9 | 73.2 | ||
ÀϺ» | »ñÆ÷·Î | 6.3 | ³²µ¿ | 1021.3 | 67.8 | |||
ÀϺ» | ³×¹«·Î | 6.7 | µ¿ | 1022.3 | 84.1 | |||
ÀϺ» | ¾Æ¿À¸ð¸® | 5.8 | ³²³²¼ | 1021.3 | 79.9 | |||
ÀϺ» | ¼¾´ÙÀÌ | 11.5 | ¼ºÏ¼ | 1021.4 | 72.8 | |||
ÀϺ» | ¿ÍÁö¸¶ | 10.8 | ³²³²¼ | 1020.2 | 92.3 | |||
ÀϺ» | µµÄì | 15.9 | ¼ºÏ¼ | 1021.9 | 79.2 | |||
ÀϺ» | ÇÏÄ¡Á¶Áö¸¶ | ¾àÇѺñ°è¼Ó | 19.4 | µ¿ | 1020.3 | 92.8 | ||
ÀϺ» | »çÀÌ°í | 13.5 | ¼ºÏ¼ | 1019.4 | 91.2 | |||
ÀϺ» | ¸¶¾²¿¡ | 14.8 | ³²³²¼ | 1019.3 | 85 | |||
ÀϺ» | ¿À»çÄ« | 17.1 | ºÏºÏµ¿ | 1020.4 | 80.9 | |||
ÀϺ» | ½Ã¿À³ë¹Ì»ç³¢ | ¾àÇѺñ°è¼Ó | 18.3 | ºÏºÏµ¿ | 1019.7 | 91 | ||
ÀϺ» | ÀÌÁîÇ϶ó | 15.9 | ºÏ | 1019.0 | 90.2 | |||
ÀϺ» | ÈÄÄí¿ÀÄ« | 18.5 | ³² | 1018.2 | 84.3 | |||
ÀϺ» | °¡°í½Ã¸¶ | 22.2 | ºÏºÏµ¿ | 1017.7 | 83.1 | |||
ÀϺ» | ½ÃÁî¹Ì | Áø´«±úºñ³¡ | 22.5 | µ¿ | 1018.8 | 73.8 | ||
ÀϺ» | ³ªÁ¦ | 23.4 | ³²³²µ¿ | 1016.5 | 91.9 | |||
ÀϺ» | À̽ð¡Å°Áö¸¶ | 27.3 | µ¿³²µ¿ | 1013.8 | 91 | |||
ÀϺ» | ³ªÇÏ | 26.5 | µ¿³²µ¿ | 1014.9 | 88.8 | |||
ÀϺ» | ¹Ì³ª¹Ì´ÙÀÌÅäÁö¸¶ | 25.8 | µ¿³²µ¿ | 1016.5 | 83 | |||
ÀϺ» | ÁöÄ¡Áö¸¶ | 23.8 | ºÏ | 1015.8 | 90.2 | |||
·¯½Ã¾Æ | ÇϹٷÎÇÁ½ºÅ© | ¸¼À½ | 2 | -3.5 | ³²¼ | 1016.2 | 80.3 | |
·¯½Ã¾Æ | ºí¶óµðº¸½ºÅäÅ© | ¾È°³º¯È¹« | 9 | 6.2 | ºÏºÏ¼ | 1018.2 | null |
¾Æ½Ã¾Æ ¿¬¾È¿¡¼ 3½Ã°£¸¶´Ù °üÃøµÈ ±â»óÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.