¾Æ½Ã¾Æ¿¬¾È°üÃø½ÇȲ 2024³â 11¿ù 03ÀÏ 21½Ã
Áö¿ª | µµ½Ã | ³¯¾¾ | ±¸¸§¾ç(1/8) | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó() | ±â¾Ð(hPa) | ½Àµµ(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϺ» | ¿ÓÄ«³ªÀÌ | Áø´«±úºñ³¡ | 5.5 | ºÏºÏµ¿ | 1022.6 | 65.2 | ||
ÀϺ» | »ñÆ÷·Î | ¾àÇѺñ°è¼Ó | 7.4 | ³²³²µ¿ | 1021.8 | 93.4 | ||
ÀϺ» | ³×¹«·Î | 8.3 | ºÏ | 1021.0 | 68.3 | |||
ÀϺ» | ¾Æ¿À¸ð¸® | 9.1 | ³²¼ | 1022.6 | 75 | |||
ÀϺ» | ¼¾´ÙÀÌ | 11.4 | ºÏ | 1023.3 | 70.8 | |||
ÀϺ» | ¿ÍÁö¸¶ | 9.5 | ³²³²¼ | 1022.3 | 92.2 | |||
ÀϺ» | µµÄì | 0 | 14.8 | ³² | 1022.8 | 75.9 | ||
ÀϺ» | ÇÏÄ¡Á¶Áö¸¶ | 20.0 | µ¿ºÏµ¿ | 1020.3 | 67 | |||
ÀϺ» | »çÀÌ°í | 12.6 | ºÏ¼ | 1022.0 | 88.8 | |||
ÀϺ» | ¸¶¾²¿¡ | 14.2 | ³²µ¿ | 1021.4 | 86 | |||
ÀϺ» | ¿À»çÄ« | 0 | 16.0 | ºÏµ¿ | 1021.8 | 61.9 | ||
ÀϺ» | ½Ã¿À³ë¹Ì»ç³¢ | 19.1 | ºÏºÏµ¿ | 1021.2 | 70 | |||
ÀϺ» | ÀÌÁîÇ϶ó | 15.1 | ºÏºÏ¼ | 1021.5 | 87.8 | |||
ÀϺ» | ÈÄÄí¿ÀÄ« | 16.5 | ³²³²µ¿ | 1020.6 | 71.8 | |||
ÀϺ» | °¡°í½Ã¸¶ | 21.5 | ºÏµ¿ | 1020.5 | 59.2 | |||
ÀϺ» | ½ÃÁî¹Ì | 21.3 | µ¿ | 1020.9 | 65.2 | |||
ÀϺ» | ³ªÁ¦ | 22.6 | ³²³²µ¿ | 1018.0 | 86.3 | |||
ÀϺ» | À̽ð¡Å°Áö¸¶ | 25.1 | ºÏºÏµ¿ | 1017.6 | 76.1 | |||
ÀϺ» | ³ªÇÏ | 25.2 | ºÏµ¿ | 1017.5 | 69 | |||
ÀϺ» | ¹Ì³ª¹Ì´ÙÀÌÅäÁö¸¶ | 26.0 | ºÏºÏµ¿ | 1016.1 | 75.8 | |||
ÀϺ» | ÁöÄ¡Áö¸¶ | 26.1 | ³²¼ | 1014.9 | null | |||
Áß±¹ | âÃá | ¿¬¹« | 6.0 | ¼ | 1018.7 | 88.2 | ||
Áß±¹ | ¼±¾ç | ¾È°³º¯È¹« | 5.2 | µ¿³²µ¿ | 1019.4 | null | ||
Áß±¹ | º£ÀÌ¡ | 15.2 | ºÏºÏ¼ | 1024.9 | 17.9 | |||
Áß±¹ | ´Ù·Ë | ¹Ú¹« | 15.5 | ºÏºÏ¼ | 1019.5 | 85 | ||
Áß±¹ | Áö³ | ¿¬¹« | 15.8 | µ¿ | 1022.8 | 72.2 | ||
Áß±¹ | Ī´Ù¿À | ¿¬¹« | 18.0 | ³²³²¼ | 1020.9 | 68.8 | ||
Áß±¹ | ³Â¡ | ¿¬¹« | 2 | 16.5 | - | 1021.3 | 83 | |
Áß±¹ | »óÇÏÀÌ | ¹Ú¹« | 17.1 | µ¿ | 1021.7 | 96.3 | ||
Áß±¹ | ǪÀú¿ì | 21.4 | ¼³²¼ | 1020.0 | 70.9 | |||
Áß±¹ | »þ¸Õ | 22.3 | µ¿³²µ¿ | 1018.8 | 67.9 | |||
·¯½Ã¾Æ | ÇϹٷÎÇÁ½ºÅ© | 5 | -2.2 | ºÏºÏµ¿ | 1020.2 | 92.1 | ||
·¯½Ã¾Æ | ºí¶óµðº¸½ºÅäÅ© | º¸Åë¼Ò³ª±â | 8 | 2.3 | ºÏºÏ¼ | 1015.7 | null |
- · ´ã´ç°ü¸®: º»Ã»
- · ¹®ÀÇ: 02-2181-0756
¾Æ½Ã¾Æ ¿¬¾È¿¡¼ 3½Ã°£¸¶´Ù °üÃøµÈ ±â»óÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.