Ȩ > ¹Ù´Ù³¯¾¾ > ÇöÀç¹Ù´Ù³¯¾¾ > ¾Æ½Ã¾Æ¿¬¾È°üÃø½ÇȲ

ÇöÀç¹Ù´Ù³¯¾¾

¾Æ½Ã¾Æ¿¬¾È°üÃø½ÇȲ
  • ÀμâÇϱâ

¾Æ½Ã¾Æ ¿¬¾È¿¡¼­ 3½Ã°£¸¶´Ù °üÃøµÈ ±â»óÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

KST

¾Æ½Ã¾Æ¿¬¾È°üÃø½ÇȲ 2024³â 11¿ù 13ÀÏ 18½Ã

¾Æ½Ã¾Æ¿¬¾È°üÃø½ÇȲ
Áö¿ª µµ½Ã ³¯¾¾ ±¸¸§¾ç(1/8) ±â¿Â(¡É) dzÇâ dz¼Ó() ±â¾Ð(hPa) ½Àµµ(%)
ÀϺ» ¿ÓÄ«³ªÀÌ 3.4 ¼­ 1023.3 52.1
ÀϺ» »ñÆ÷·Î 5.2 ¼­ 1024.5 57.9
ÀϺ» ³×¹«·Î 4.1 ºÏ¼­ 1023.0 65.9
ÀϺ» ¾Æ¿À¸ð¸® 8.0 ³²³²¼­ 1025.3 70.2
ÀϺ» ¼¾´ÙÀÌ 11.4 ºÏºÏ¼­ 1023.9 53.9
ÀϺ» ¿ÍÁö¸¶ 13.4 µ¿ºÏµ¿ 1024.2 61.3
ÀϺ» µµÄì 6 16.6 µ¿ 1022.3 62
ÀϺ» ÇÏÄ¡Á¶Áö¸¶ 20.3 µ¿ºÏµ¿ 1018.5 75.8
ÀϺ» »çÀÌ°í 15.2 ºÏµ¿ 1024.1 66
ÀϺ» ¸¶¾²¿¡ 14.9 ºÏµ¿ 1023.4 65.9
ÀϺ» ¿À»çÄ« 0 17.2 ºÏ 1021.9 51.1
ÀϺ» ½Ã¿À³ë¹Ì»ç³¢ 19.3 ºÏµ¿ 1020.0 66.9
ÀϺ» ÀÌÁîÇ϶ó 18.1 ºÏ 1022.0 56
ÀϺ» ÈÄÄí¿ÀÄ« 18.7 ºÏºÏµ¿ 1021.0 67.2
ÀϺ» °¡°í½Ã¸¶ 22.1 ¼­ 1018.7 71
ÀϺ» ½ÃÁî¹Ì 20.6 ºÏºÏµ¿ 1019.7 72.1
ÀϺ» ³ªÁ¦ 23.0 ¼­ 1017.5 73
ÀϺ» À̽ð¡Å°Áö¸¶ ¾àÇѺñ°è¼Ó 26.9 µ¿ºÏµ¿ 1014.0 89.9
ÀϺ» ³ªÇÏ 25.5 µ¿ºÏµ¿ 1016.1 82
ÀϺ» ¹Ì³ª¹Ì´ÙÀÌÅäÁö¸¶ 26.5 µ¿ºÏµ¿ 1015.9 82.1
ÀϺ» ÁöÄ¡Áö¸¶ 25.4 - 1014.7 94.2
·¯½Ã¾Æ ÇϹٷÎÇÁ½ºÅ© 4 -3.8 ³²¼­ 1024.9 76.6
·¯½Ã¾Æ ºí¶óµðº¸½ºÅäÅ© 0 2.9 ³²³²µ¿ 1025.9 71.2
  • · ´ã´ç°ü¸®: º»Ã»
  • · ¹®ÀÇ: 02-2181-0756

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýÈ°°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ