Ȩ > ¹Ù´Ù³¯¾¾ > ÇöÀç¹Ù´Ù³¯¾¾ > ¾Æ½Ã¾Æ¿¬¾È°üÃø½ÇȲ

ÇöÀç¹Ù´Ù³¯¾¾

¾Æ½Ã¾Æ¿¬¾È°üÃø½ÇȲ
  • ÀμâÇϱâ

¾Æ½Ã¾Æ ¿¬¾È¿¡¼­ 3½Ã°£¸¶´Ù °üÃøµÈ ±â»óÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

KST

¾Æ½Ã¾Æ¿¬¾È°üÃø½ÇȲ 2024³â 11¿ù 14ÀÏ 00½Ã

¾Æ½Ã¾Æ¿¬¾È°üÃø½ÇȲ
Áö¿ª µµ½Ã ³¯¾¾ ±¸¸§¾ç(1/8) ±â¿Â(¡É) dzÇâ dz¼Ó() ±â¾Ð(hPa) ½Àµµ(%)
ÀϺ» ¿ÓÄ«³ªÀÌ 2.6 ¼­ 1024.0 53.9
ÀϺ» »ñÆ÷·Î 5.2 ¼­³²¼­ 1025.7 57.1
ÀϺ» ³×¹«·Î 4.2 ºÏ¼­ 1024.4 61.2
ÀϺ» ¾Æ¿À¸ð¸® 3.6 ³² 1026.6 88
ÀϺ» ¼¾´ÙÀÌ 7.4 ºÏºÏ¼­ 1026.1 74.1
ÀϺ» ¿ÍÁö¸¶ 8.6 ³²¼­ 1025.0 92.2
ÀϺ» µµÄì 15.0 ºÏºÏµ¿ 1023.8 65.1
ÀϺ» ÇÏÄ¡Á¶Áö¸¶ 20.0 µ¿ºÏµ¿ 1019.5 72
ÀϺ» »çÀÌ°í 12.3 ºÏ¼­ 1024.6 73
ÀϺ» ¸¶¾²¿¡ 12.1 µ¿ºÏµ¿ 1024.1 83
ÀϺ» ¿À»çÄ« 14.2 ºÏºÏµ¿ 1023.3 69.9
ÀϺ» ½Ã¿À³ë¹Ì»ç³¢ 17.4 ºÏµ¿ 1020.7 70.1
ÀϺ» ÀÌÁîÇ϶ó 18.0 ºÏ 1022.4 57.9
ÀϺ» ÈÄÄí¿ÀÄ« 14.6 ¼­³²¼­ 1021.6 86.1
ÀϺ» °¡°í½Ã¸¶ 19.4 ºÏ 1019.8 81.2
ÀϺ» ½ÃÁî¹Ì 20.8 µ¿ºÏµ¿ 1020.5 65.1
ÀϺ» ³ªÁ¦ 20.9 ³² 1017.8 87.8
ÀϺ» À̽ð¡Å°Áö¸¶ Áø´«±úºñ³¡ 26.8 µ¿ 1015.3 85.2
ÀϺ» ³ªÇÏ 25.7 ºÏµ¿ 1016.8 83
ÀϺ» ¹Ì³ª¹Ì´ÙÀÌÅäÁö¸¶ 23.7 µ¿ºÏµ¿ 1016.9 93
ÀϺ» ÁöÄ¡Áö¸¶ 25.7 ³²³²µ¿ 1014.7 93.1
·¯½Ã¾Æ ÇϹٷÎÇÁ½ºÅ© 7 -4.4 ³² 1023.4 76.5
·¯½Ã¾Æ ºí¶óµðº¸½ºÅäÅ© 8 4.9 ³²µ¿ 1025.2 84.4
  • · ´ã´ç°ü¸®: º»Ã»
  • · ¹®ÀÇ: 02-2181-0756

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýÈ°°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ