Ȩ > ¹Ù´Ù³¯¾¾ > ÇöÀç¹Ù´Ù³¯¾¾ > ¾Æ½Ã¾Æ¿¬¾È°üÃø½ÇȲ

ÇöÀç¹Ù´Ù³¯¾¾

¾Æ½Ã¾Æ¿¬¾È°üÃø½ÇȲ
  • ÀμâÇϱâ

¾Æ½Ã¾Æ ¿¬¾È¿¡¼­ 3½Ã°£¸¶´Ù °üÃøµÈ ±â»óÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

KST

¾Æ½Ã¾Æ¿¬¾È°üÃø½ÇȲ 2024³â 11¿ù 20ÀÏ 09½Ã

¾Æ½Ã¾Æ¿¬¾È°üÃø½ÇȲ
Áö¿ª µµ½Ã ³¯¾¾ ±¸¸§¾ç(1/8) ±â¿Â(¡É) dzÇâ dz¼Ó() ±â¾Ð(hPa) ½Àµµ(%)
ÀϺ» ¿ÓÄ«³ªÀÌ 4.8 ¼­³²¼­ 1019.2 52.9
ÀϺ» »ñÆ÷·Î Áø´«±úºñ³¡ 5.2 ³²³²µ¿ 1022.6 65.2
ÀϺ» ³×¹«·Î 4.2 ³²³²µ¿ 1023.3 59.9
ÀϺ» ¾Æ¿À¸ð¸® 4.2 ³²³²¼­ 1025.2 77.9
ÀϺ» ¼¾´ÙÀÌ 4.0 ºÏºÏ¼­ 1027.2 77.9
ÀϺ» ¿ÍÁö¸¶ 8.7 ³²¼­ 1023.9 84.9
ÀϺ» µµÄì ¾àÇѺñ°è¼Ó 8 6.3 ºÏ¼­ 1026.5 84
ÀϺ» ÇÏÄ¡Á¶Áö¸¶ ¾àÇѺñ°è¼Ó 14.8 µ¿ºÏµ¿ 1019.4 96.2
ÀϺ» »çÀÌ°í 11.1 ºÏºÏ¼­ 1024.4 73.3
ÀϺ» ¸¶¾²¿¡ 9.3 ¼­ 1024.9 84.9
ÀϺ» ¿À»çÄ« 1 10.7 µ¿ºÏµ¿ 1024.3 64.1
ÀϺ» ½Ã¿À³ë¹Ì»ç³¢ 14.1 µ¿ºÏµ¿ 1021.7 91.3
ÀϺ» ÀÌÁîÇ϶ó 11.9 ºÏºÏ¼­ 1023.7 81.8
ÀϺ» ÈÄÄí¿ÀÄ« 13.4 ³²µ¿ 1024.2 57.1
ÀϺ» °¡°í½Ã¸¶ 16.6 ºÏ 1022.3 54.1
ÀϺ» ½ÃÁî¹Ì 16.2 ºÏºÏµ¿ 1022.1 61.9
ÀϺ» ³ªÁ¦ Áø´«±úºñ³¡ 22.2 ºÏ 1020.3 79.1
ÀϺ» À̽ð¡Å°Áö¸¶ 24.7 ºÏµ¿ 1018.5 79.9
ÀϺ» ³ªÇÏ 24.2 ºÏºÏµ¿ 1019.4 73.2
ÀϺ» ¹Ì³ª¹Ì´ÙÀÌÅäÁö¸¶ 24.7 µ¿ºÏµ¿ 1018.8 70.2
ÀϺ» ÁöÄ¡Áö¸¶ Áø´«±úºñ³¡ 24.6 µ¿³²µ¿ 1015.5 88.1
·¯½Ã¾Æ ÇϹٷÎÇÁ½ºÅ© 2 -7.6 ³²³²¼­ 1018.6 61.6
·¯½Ã¾Æ ºí¶óµðº¸½ºÅäÅ© 0 0.7 ³² 1022.5 88.4
  • · ´ã´ç°ü¸®: º»Ã»
  • · ¹®ÀÇ: 02-2181-0756

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýÈ°°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ