¹æ¼Û³»¿ë
³»¿ë | Ƚ¼ö | ³»¿ë | Ƚ¼ö |
---|---|---|---|
1ÀÏÆò±ÕÇؼö¸é¿ÂµµºÐÆ÷µµ | 2ȸ/ÀÏ | 48½Ã°£ ÇØ»ódzÆÄ°í¿¹»óµµ (¾Æ½Ã¾Æ) |
4ȸ/ÀÏ |
µ¿¾Æ½Ã¾ÆÁö»óÀϱ⵵ | 8ȸ/ÀÏ | 24½Ã°£ Ç¥Ãþ¼ö¿Â ¿¹»óµµ | 1ȸ/ÀÏ |
¾Æ½Ã¾ÆÁö»óÀϱ⵵ | 4ȸ/ÀÏ | 48½Ã°£ Ç¥Ãþ¼ö¿Â ¿¹»óµµ | 1ȸ/ÀÏ |
500hPa °íÃþÀϱ⵵ | 4ȸ/ÀÏ | Àü±¸ÇØ»ódzÆÄ°í¿¹»óµµ | 4ȸ/ÀÏ |
500hPa 24½Ã°£ °íÃþ¿¹»óÀϱ⵵ | 6ȸ/ÀÏ | ÆĶû½ÇȲµµ | 4ȸ/ÀÏ |
500hPa 48½Ã°£ °íÃþ¿¹»óÀϱ⵵ | 2ȸ/ÀÏ | ºÏ¹Ý±¸À§¼º¿µ»ó | 4ȸ/ÀÏ |
12½Ã°£ ¾Æ½Ã¾ÆÁö»óÆíÁýÀϱ⵵ | 4ȸ/ÀÏ | Áï½Ã¹æ¼Û | 2ȸ/ÀÏ |
24½Ã°£ ¾Æ½Ã¾ÆÁö»óÆíÁý¿¹»óÀϱ⵵ | 8ȸ/ÀÏ | ÅÂdzÁ¤º¸(¹ßÇ¥½Ã) | 7ȸ/ÀÏ |
12½Ã°£ ÇØ»ódzÆÄ°í¿¹»óµµ | 2ȸ/ÀÏ | ¹æ¼Û½ºÄÉÁì | 2ȸ/ÀÏ |
24½Ã°£ ÇØ»ódzÆÄ°í¿¹»óµµ | 4ȸ/ÀÏ | ÁöÁø¡¤ÇØÀÏƯº¸(¹ßÇ¥½Ã) | ¼ö½Ã |
36½Ã°£ ÇØ»ódzÆÄ°í¿¹»óµµ | 2ȸ/ÀÏ | Test Chart | 2ȸ/ÀÏ |
48½Ã°£ ÇØ»ódzÆÄ°í¿¹»óµµ | 2ȸ/ÀÏ | ÇغùºÐ¼®µµ | 1ȸ/ÀÏ |
60½Ã°£ ÇØ»ódzÆÄ°í¿¹»óµµ | 2ȸ/ÀÏ | °øÁö»çÇ× | 1ȸ/ÀÏ |
72½Ã°£ ÇØ»ódzÆÄ°í¿¹»óµµ | 2ȸ/ÀÏ | ||
¼Ò°è : 85ȸ/ÀÏ |
¹æ¼ÛÁ¦¿ø
È£ÃâºÎÈ£ | ÁÖÆļö(kHz) | ¿î¿µ½Ã°£(KST) | °øÁß¼± Ãâ·Â(kW) | ÀüÆÄÇü½Ä | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
HLL2 | 3,585.0 | 00:00 ~ 24:00 | 5 | 7K20 F3C | ¹«¼±FAX |
7,433.5 | |||||
9,165.0 | |||||
13,570.0 | |||||
5,857.5 | 00:00 ~ 24:00 | 3 | 7K20 H3E | À½¼º¹æ¼Û |