Ȩ > ¹Ù´Ù³¯¾¾ > °üÃøÁö¿ø¼±¹Ú(VOS)Á¦µµ > ¼±¹Ú°üÃøÀÚ·á

°üÃøÁö¿ø¼±¹Ú(VOS)Á¦µµ

¼±¹Ú°üÃøÀÚ·á
  • ÀμâÇϱâ

¼±¹Ú°üÃøÀ» ÅëÇØ 3½Ã°£¸¶´Ù °üÃøµÈ ±â»óÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¼±¹Ú°üÃø½ÇȲ 2024³â 11¿ù 04ÀÏ 21½Ã

½Ã°£ À§µµ °æµµ ³¯¾¾ ±¸¸§¾ç(1/8) ±â¿Â(¡É) dzÇâ dz¼Ó(m/s) ±â¾Ð(hPa)
2024.11.04.21 KST 48.3 141 9 4.0 µ¿ 9.0 1011.7
2024.11.04.21 KST 47.1 141.9 È帲 8 4.6 µ¿ºÏµ¿ 9.0 1008.9
2024.11.04.21 KST 43.2 148.6 13.6 1007.4
2024.11.04.21 KST 43.1 154.2 10.4 1016.3
2024.11.04.21 KST 41.7 139 È帲 7 12.0 ºÏ¼­ 13.0 1021.9
2024.11.04.21 KST 38.8 130 10.8 ºÏºÏµ¿ 16.5
2024.11.04.21 KST 38.7 122.1 9.3 ºÏºÏ¼­ 15.0
2024.11.04.21 KST 37.4 126.5 12.2 ¼­ 6.5
2024.11.04.21 KST 37.2 126.2 12.2 ºÏ¼­ 10.5
2024.11.04.21 KST 36.7 123.2 11.2 ºÏºÏ¼­ 18.0
2024.11.04.21 KST 36.1 129.4 17.8 ¼­ºÏ¼­ 4.5
2024.11.04.21 KST 36 120.2 10.4 1030.3
2024.11.04.21 KST 36 120.7 11.3 µ¿ºÏµ¿ 8.0
2024.11.04.21 KST 35.8 121 11.6 1028.7
2024.11.04.21 KST 35.4 130.1 ±¸¸§Á¶±Ý 3 18.0 ¼­ 3.5 1026.8
2024.11.04.21 KST 35.4 139.6 21.3 1016.6
2024.11.04.21 KST 35.2 121.3 13.1 1028.7
2024.11.04.21 KST 35.2 130.6 ¸¼À½ 1 20.0 ¼­ºÏ¼­ 6.0 1018.4
2024.11.04.21 KST 35.1 120.3 13.6 ³²³²¼­ 10.0
2024.11.04.21 KST 35.1 129.1 19.8 ¼­ºÏ¼­ 3.0
2024.11.04.21 KST 34.3 140.1 ±¸¸§¸¹À½ 5 24.0 ¼­ 1.5 1018.0
2024.11.04.21 KST 33.9 130.8 18.6 ³²¼­ 1.0 1019.1
2024.11.04.21 KST 33.4 144.8 1018.4
2024.11.04.21 KST 32.5 126.3 ¸¼À½ 0 20.5 ºÏ 14.0 1020.8
2024.11.04.21 KST 32.2 122.6 17.6 1026.1
2024.11.04.21 KST 31.6 121.5 17.7 1025.3
2024.11.04.21 KST 31.5 121.4 17.7 1025.3
2024.11.04.21 KST 31.3 121.5 17.7 1025.3
2024.11.04.21 KST 31.2 121.9 18.6 1024.8
2024.11.04.21 KST 31 135.3 27.0 µ¿³²µ¿ 13.0 1014.8
2024.11.04.21 KST 30.8 130.2 ¸¼À½ 2 24.0 ºÏ 5.5 1007.3
2024.11.04.21 KST 30.7 123.5 20.2 1021.9
2024.11.04.21 KST 30.6 122 19.6 1023.8
2024.11.04.21 KST 30.6 122.1 19.6 1023.8
2024.11.04.21 KST 30.6 123.2 21.8 1023.1
2024.11.04.21 KST 30.5 122.3 20.5 1022.8
2024.11.04.21 KST 30.4 122.2 20.5 1022.8
2024.11.04.21 KST 30.1 123 21.3 1022.4
2024.11.04.21 KST 30.1 123.1 21.3 1022.4
2024.11.04.21 KST 29.9 122 19.8 1023.9
2024.11.04.21 KST 29.9 122 19.6 1023.5
2024.11.04.21 KST 29.8 122 19.8 1023.9
2024.11.04.21 KST 29.8 122 19.6 1023.5
2024.11.04.21 KST 29.8 122.1 19.9 1022.7
2024.11.04.21 KST 29.8 122.2 19.9 1022.7
2024.11.04.21 KST 29.7 122 21.1 1023.6
2024.11.04.21 KST 29.7 123.1 21.4 1021.5
2024.11.04.21 KST 29.6 123.1 21.4 1021.5
2024.11.04.21 KST 29.1 122.7 21.1 1021.0
2024.11.04.21 KST 29 122.6 21.1 1021.0
2024.11.04.21 KST 28.5 140 ±¸¸§¸¹À½ 5 27.1 µ¿³²µ¿ 8.5 1015.2
2024.11.04.21 KST 27.3 128.9 29.0 ºÏºÏµ¿ 8.0 1019.0
2024.11.04.21 KST 26.5 132.6 27.0 ¼­ºÏ¼­ 5.5 1014.6
2024.11.04.21 KST 25.7 125 25.0 ºÏµ¿ 8.0 1015.3
2024.11.04.21 KST 25.4 125.2 25.0 ºÏ 13.0 1016.5
2024.11.04.21 KST 22.7 123.9 24.0 ºÏºÏµ¿ 8.5 1017.0
2024.11.04.21 KST 22.5 114.2 24.3 1016.9
2024.11.04.21 KST 22.5 114.2 1015.8
2024.11.04.21 KST 22.1 113.8 25.2 µ¿ 6.0 1016.7
2024.11.04.21 KST 22 115.3 24.0 µ¿ºÏµ¿ 10.0 1017.1
2024.11.04.21 KST 21.8 119.7 ºÏ 7.5 1019.2
2024.11.04.21 KST 19.2 144.2 ±¸¸§¸¹À½ 6 27.0 µ¿ºÏµ¿ 12.0 1012.8
2024.11.04.21 KST 18.4 118.2 È帲 8 28.0 ºÏµ¿ 16.0 1010.6
2024.11.04.21 KST 17.2 113.2 27.7 1011.8
2024.11.04.21 KST 17.2 113.3 27.7 1011.8
2024.11.04.21 KST 16.9 119.6 28.9 1011.2
2024.11.04.21 KST 16.6 116.2 È帲 7 29.0 µ¿ºÏµ¿ 9.5 1011.0
2024.11.04.21 KST 16.2 116.8 26.1 1013.1
2024.11.04.21 KST 16.2 138.8 29.4 ³² 6.0
2024.11.04.21 KST 15.9 137.9 ¸¼À½ 0 29.0 µ¿ 5.5 1011.0
2024.11.04.21 KST 15.3 145.7 28.8
2024.11.04.20 KST 43.1 148.2 13.6 1008.4
2024.11.04.20 KST 43.1 153.9 10.0 1015.8
2024.11.04.20 KST 35.4 121.2 13.6 1028.3
2024.11.04.20 KST 35.4 130.1 ±¸¸§Á¶±Ý 3 18.0 ¼­ 3.5 1026.8
2024.11.04.20 KST 35.4 139.6 21.3 1016.8
2024.11.04.20 KST 35.4 139.7 1 22.0 ¼­³²¼­ 11.0 1008.0
2024.11.04.20 KST 34.1 138.2 23.0 ºÏ 6.0 1017.0
2024.11.04.20 KST 33.3 144.5 1018.4
2024.11.04.20 KST 32.3 122.6 18.4 1025.1
2024.11.04.20 KST 31.3 121.5 18.1 1024.7
2024.11.04.20 KST 31.1 122.1 19.3 1023.1
2024.11.04.20 KST 31 123.3 19.8 1022.1
2024.11.04.20 KST 29.7 122 21.8 1023.0
2024.11.04.20 KST 28.5 140 27.0 µ¿³²µ¿ 8.5 1015.2
2024.11.04.20 KST 27.1 129 29.0 ºÏ 5.0 1019.0
2024.11.04.20 KST 22.5 114.2 1015.2
2024.11.04.20 KST 22.5 114.2 24.3 1016.3
2024.11.04.20 KST 17.2 119.7 29.2 1010.5
2024.11.04.20 KST 16.2 116.8 25.9 1013.2
2024.11.04.20 KST 15.3 145.7 28.9
2024.11.04.19 KST 45.1 150.2 3.8 1008.8
2024.11.04.19 KST 43 153.5 9.8 1017.1
2024.11.04.19 KST 42.9 147.9 13.8 1008.9
2024.11.04.19 KST 35.5 121 13.5 1028.1
2024.11.04.19 KST 35.4 139.6 21.2 1016.5
2024.11.04.19 KST 33.2 144.1 1018.1
2024.11.04.19 KST 32.3 122.6 19.3 1024.6
2024.11.04.19 KST 31.3 121.5 18.6 1024.4
2024.11.04.19 KST 31.1 122.3 19.8 1023.0
2024.11.04.19 KST 29.7 122 22.2 1022.7
2024.11.04.19 KST 28.5 140 26.7 µ¿³²µ¿ 8.5 1015.1
2024.11.04.19 KST 26.9 129.1 29.0 ºÏ 7.0 1019.0
2024.11.04.19 KST 21.8 120.4 ±¸¸§¸¹À½ 5 27.0 ºÏµ¿ 15.0 1018.2
2024.11.04.19 KST 17.5 119.8 30.1 1010.0
2024.11.04.19 KST 16.2 116.8 26.0 1013.1
2024.11.04.19 KST 15.3 145.7 28.9
  • · ´ã´ç°ü¸®: º»Ã»
  • · ¹®ÀÇ: 02-2181-0753

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýÈ°°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ