Ȩ > ¹Ù´Ù³¯¾¾ > °üÃøÁö¿ø¼±¹Ú(VOS)Á¦µµ > ¼±¹Ú°üÃøÀÚ·á

°üÃøÁö¿ø¼±¹Ú(VOS)Á¦µµ

¼±¹Ú°üÃøÀÚ·á
  • ÀμâÇϱâ

¼±¹Ú°üÃøÀ» ÅëÇØ 3½Ã°£¸¶´Ù °üÃøµÈ ±â»óÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¼±¹Ú°üÃø½ÇȲ 2024³â 10¿ù 24ÀÏ 18½Ã

½Ã°£ À§µµ °æµµ ³¯¾¾ ±¸¸§¾ç(1/8) ±â¿Â(¡É) dzÇâ dz¼Ó(m/s) ±â¾Ð(hPa)
2024.10.24.18 KST 44.8 152.9 12.6 1017.1
2024.10.24.18 KST 43.1 151.2 15.0 ³²µ¿ 10.0 1030.5
2024.10.24.18 KST 43 158.5 18.3 1020.4
2024.10.24.18 KST 41.9 158.7 21.0 ³²¼­ 12.5 1023.5
2024.10.24.18 KST 41.1 150.2 17.7 ¼­ 5.0 1018.4
2024.10.24.18 KST 39.9 158 20.6 1024.9
2024.10.24.18 KST 36.3 131.3 19.0 1019.7
2024.10.24.18 KST 34.9 127.6 18.7 1020.5
2024.10.24.18 KST 34.8 127.6 21.0 1020.9
2024.10.24.18 KST 34.3 128.4 1020.7
2024.10.24.18 KST 34.1 137.1 22.5 1018.5
2024.10.24.18 KST 33.7 138.5 ¸¼À½ 2 25.0 ¼­ºÏ¼­ 2.5 1017.5
2024.10.24.18 KST 33.5 133.5 21.5 1019.7
2024.10.24.18 KST 31.7 120.9 19.0 ºÏµ¿ 8.0 1022.6
2024.10.24.18 KST 31.6 123 21.2 1019.5
2024.10.24.18 KST 30.9 145.8 25.3 1019.5
2024.10.24.18 KST 30.6 122 19.8 1019.3
2024.10.24.18 KST 30.5 122.1 19.2 1018.7
2024.10.24.18 KST 30.3 129 ¸¼À½ 2 25.0 ºÏµ¿ 10.0 1013.0
2024.10.24.18 KST 27.3 129.3 26.0 ºÏµ¿ 10.5 1011.0
2024.10.24.18 KST 25.6 133.5 ±¸¸§¸¹À½ 5 26.0 µ¿ 9.0 1013.2
2024.10.24.18 KST 23 131 ±¸¸§¸¹À½ 6 29.0 µ¿ 16.0 1009.0
2024.10.24.18 KST 22.5 114.2 33.6 1006.3
2024.10.24.18 KST 22.2 135.5 ±¸¸§¸¹À½ 6 28.0 µ¿³²µ¿ 5.5 1014.6
2024.10.24.18 KST 18.4 137.4 1014.2
2024.10.24.18 KST 17.1 111.1 26.8 1006.3
2024.10.24.18 KST 15.3 145.7 27.4
2024.10.24.17 KST 44.6 152.4 12.9 1016.5
2024.10.24.17 KST 40 158.4 20.8 1025.0
2024.10.24.17 KST 36.5 131.6 20.2 1018.9
2024.10.24.17 KST 34.9 127.6 22.3 1019.8
2024.10.24.17 KST 34.8 127.6 21.7 1020.1
2024.10.24.17 KST 34.2 128.3 1020.3
2024.10.24.17 KST 34.1 137.1 22.8 1017.8
2024.10.24.17 KST 34.1 153.1 26.0 ³²³²µ¿ 5.5 1022.1
2024.10.24.17 KST 33.5 133.5 22.2 1019.6
2024.10.24.17 KST 31.5 122.9 19.3 1019.7
2024.10.24.17 KST 31 122.6 20.5 ºÏºÏµ¿ 10.0 1018.9
2024.10.24.17 KST 30.9 146.1 26.2 1019.4
2024.10.24.17 KST 30.6 122 20.4 1018.9
2024.10.24.17 KST 30.5 122.3 19.8 1018.7
2024.10.24.17 KST 29.1 122.6 ±¸¸§¸¹À½ 6 22.0 ºÏ 16.0 1017.3
2024.10.24.17 KST 24.2 119.1 ¾È°³ 8 20.0 ºÏºÏµ¿ 22.0 1016.2
2024.10.24.17 KST 22.5 114.2 36.5 1005.8
2024.10.24.17 KST 18.2 137.7 1013.1
2024.10.24.17 KST 17.3 111.2 27.1 1006.0
2024.10.24.17 KST 15.3 145.7
2024.10.24.16 KST 44.5 152 13.3 1015.3
2024.10.24.16 KST 42.9 157.8 18.6 1019.7
2024.10.24.16 KST 40.1 158.7 20.6 1025.7
2024.10.24.16 KST 36.7 131.9 20.1 1018.6
2024.10.24.16 KST 34.9 121.9 È帲 8 21.0 ºÏµ¿ 4.0 1023.4
2024.10.24.16 KST 34.9 127.6 23.0 1019.4
2024.10.24.16 KST 34.8 127.6 21.2 1019.8
2024.10.24.16 KST 34.1 137.1 23.0 1017.1
2024.10.24.16 KST 31.5 122.6 21.2 1019.6
2024.10.24.16 KST 30.9 146.4 28.6 1019.2
2024.10.24.16 KST 30.6 122 21.2 1018.8
2024.10.24.16 KST 30.5 122.5 20.2 1018.6
2024.10.24.16 KST 18 138 1012.4
2024.10.24.16 KST 17.6 111.4 28.3 1006.4
2024.10.24.16 KST 17.4 111.2 3 27.0 ºÏ 17.5 1007.0
2024.10.24.16 KST 15.3 145.7 28.6
  • · ´ã´ç°ü¸®: º»Ã»
  • · ¹®ÀÇ: 02-2181-0753

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýÈ°°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ