Ȩ > ¹Ù´Ù³¯¾¾ > °üÃøÁö¿ø¼±¹Ú(VOS)Á¦µµ > ¼±¹Ú°üÃøÀÚ·á

°üÃøÁö¿ø¼±¹Ú(VOS)Á¦µµ

¼±¹Ú°üÃøÀÚ·á
  • ÀμâÇϱâ

¼±¹Ú°üÃøÀ» ÅëÇØ 3½Ã°£¸¶´Ù °üÃøµÈ ±â»óÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¼±¹Ú°üÃø½ÇȲ 2024³â 10¿ù 31ÀÏ 09½Ã

½Ã°£ À§µµ °æµµ ³¯¾¾ ±¸¸§¾ç(1/8) ±â¿Â(¡É) dzÇâ dz¼Ó(m/s) ±â¾Ð(hPa)
2024.10.31.09 KST 56.2 146.8 È帲 7 1.5 ºÏºÏ¼­ 8.0 1007.9
2024.10.31.09 KST 48.2 141 ±¸¸§¸¹À½ 5 -10.0 ºÏºÏ¼­ 7.0 1015.1
2024.10.31.09 KST 47.6 141.5 ¸¼À½ 2 ³²¼­ 6.0 1016.8
2024.10.31.09 KST 39.1 136.7 16.3 1025.7
2024.10.31.09 KST 38.8 118.5 16.2 ³² 3.0 1024.2
2024.10.31.09 KST 37.9 129.5 17.5 ³²³²µ¿ 4.0
2024.10.31.09 KST 37.5 122.4 15.4 ³² 3.5
2024.10.31.09 KST 37.5 130.9 19.3 µ¿³²µ¿ 4.5
2024.10.31.09 KST 37.1 126.2 15.8 ºÏµ¿ 5.0
2024.10.31.09 KST 36.9 126 16.8 µ¿ 6.5
2024.10.31.09 KST 36.8 122.5 16.8 ³²µ¿ 4.0
2024.10.31.09 KST 36 126.6 13.8 µ¿ºÏµ¿ 4.5
2024.10.31.09 KST 36 154.9 ±¸¸§¸¹À½ 6 24.0 ºÏ 15.0 1006.2
2024.10.31.09 KST 35.8 130.9 18.8 1023.8
2024.10.31.09 KST 35.7 121.1 17.5 1023.6
2024.10.31.09 KST 35.7 121.3 19.3 1025.0
2024.10.31.09 KST 35.4 129.8 19.6 1023.2
2024.10.31.09 KST 35.2 129.4 19.7 1021.6
2024.10.31.09 KST 35.1 128.8 18.5 1023.1
2024.10.31.09 KST 35 128.8 18.5 1023.1
2024.10.31.09 KST 34.9 124.2 ¸¼À½ 0 20.1 ºÏºÏµ¿ 8.0 1022.7
2024.10.31.09 KST 34.8 119.4 17.5 ¼­³²¼­ 2.5
2024.10.31.09 KST 34.8 137.2 13.9 1025.3
2024.10.31.09 KST 34.7 137.3 17.1 ºÏ¼­ 2.0
2024.10.31.09 KST 34.5 140 ±¸¸§¸¹À½ 5 22.0 ºÏµ¿ 9.0 1023.0
2024.10.31.09 KST 33.9 130.9 19.2 µ¿ 2.0 1022.5
2024.10.31.09 KST 33.8 126.2 19.9 ³²³²¼­ 5.0
2024.10.31.09 KST 33.5 127.3 21.4 µ¿ 11.0 1021.9
2024.10.31.09 KST 33.5 127.4 21.4 µ¿ 11.0 1021.9
2024.10.31.09 KST 32.9 153.6 28.0 ³²¼­ 14.0 1009.0
2024.10.31.09 KST 32 122.8 21.1 1020.3
2024.10.31.09 KST 32 122.9 21.1 1020.3
2024.10.31.09 KST 31.8 149.3 ±¸¸§¸¹À½ 6 25.4 ºÏºÏ¼­ 12.0 1016.6
2024.10.31.09 KST 31.5 124.1 1025.5
2024.10.31.09 KST 31.3 121.5 19.2 1020.9
2024.10.31.09 KST 31.2 122.6 ¾àÇѺñ´Ü¼Ó 7 21.0 µ¿ 10.0 1017.0
2024.10.31.09 KST 31.2 123.1 23.2 1018.8
2024.10.31.09 KST 31.1 123 23.2 1018.8
2024.10.31.09 KST 31.1 127.8 È帲 8 24.0 ³²µ¿ 9.5 1019.0
2024.10.31.09 KST 31 122.4 20.6 1018.7
2024.10.31.09 KST 30.9 126.3 24.2 1018.3
2024.10.31.09 KST 30.9 134.5 È帲 7 24.0 µ¿ºÏµ¿ 9.5 1019.7
2024.10.31.09 KST 30.7 122 20.9 1018.9
2024.10.31.09 KST 30.6 122 20.9 1018.9
2024.10.31.09 KST 30.6 122 20.9 1018.4
2024.10.31.09 KST 30.6 122.1 20.9 1018.4
2024.10.31.09 KST 30.5 122.7 20.6 ºÏµ¿ 5.0 1018.4
2024.10.31.09 KST 30.4 122.6 20.6 ºÏµ¿ 5.0 1018.4
2024.10.31.09 KST 30.3 131.3 25.2 1020.7
2024.10.31.09 KST 29.9 122 19.9 1017.4
2024.10.31.09 KST 29.9 135.3 È帲 7 25.0 µ¿ºÏµ¿ 11.0 1019.0
2024.10.31.09 KST 29.8 122 19.9 1017.4
2024.10.31.09 KST 29.8 122.1 20.3 1017.0
2024.10.31.09 KST 29.8 122.2 20.3 1017.0
2024.10.31.09 KST 29.7 127.7 22.5 1016.4
2024.10.31.09 KST 28.2 133.1 È帲 8 22.0 µ¿ºÏµ¿ 12.0 1017.1
2024.10.31.09 KST 23.1 117.3 24.6 1002.2
2024.10.31.09 KST 22.6 114.3 25.6 1008.5
2024.10.31.09 KST 22.5 114.2 25.6 1008.5
2024.10.31.09 KST 22.3 116.1 24.3 1006.0
2024.10.31.09 KST 22.2 116 24.3 1006.0
2024.10.31.09 KST 22 115.5 1006.2
2024.10.31.09 KST 21.7 129.9 È帲 8 29.0 ³²µ¿ 13.0 1012.6
2024.10.31.09 KST 21.5 115.3 27.0 ºÏ 10.5 1006.6
2024.10.31.09 KST 20.1 117.4 È帲 8 24.0 ºÏ¼­ 13.0 1011.5
2024.10.31.09 KST 17.3 116.9 27.0 1006.0
2024.10.31.09 KST 17.3 117 27.0 1006.0
2024.10.31.09 KST 17.3 138.9 36.0 1014.1
2024.10.31.09 KST 17.2 117.7 ±¸¸§¸¹À½ 6 27.0 ºÏ¼­ 7.0 1005.3
2024.10.31.09 KST 16.8 119.8 È帲 8 27.0 ¼­ºÏ¼­ 7.0 1006.7
2024.10.31.09 KST 16.2 116.1 27.1 ºÏ 7.0 1006.7
2024.10.31.09 KST 16.2 116.8 27.6 1005.4
2024.10.31.09 KST 15.7 117.6 ±¸¸§¸¹À½ 6 26.5 ºÏºÏ¼­ 9.5 1005.5
2024.10.31.09 KST 15.3 145.7 29.2
2024.10.31.08 KST 45.6 160 1013.8
2024.10.31.08 KST 39.2 136.6 18.7 ºÏ¼­ 6.5 1025.7
2024.10.31.08 KST 38.9 136.3 16.2 1025.4
2024.10.31.08 KST 35.7 121.3 16.7 1024.6
2024.10.31.08 KST 35.4 129.8 19.4 1023.5
2024.10.31.08 KST 35.1 129.3 19.6 1021.0
2024.10.31.08 KST 34.8 137.2 13.1 1024.7
2024.10.31.08 KST 31.4 123.8 1024.7
2024.10.31.08 KST 31.3 121.5 18.4 1020.4
2024.10.31.08 KST 30.9 126.5 23.5 1017.8
2024.10.31.08 KST 30.9 134.5 24.0 ºÏµ¿ 10.0 1020.6
2024.10.31.08 KST 30.5 131.4 24.5 1020.9
2024.10.31.08 KST 29.4 127.6 22.6 1015.3
2024.10.31.08 KST 22 115.5 1006.0
2024.10.31.08 KST 20.2 117.4 È帲 8 23.0 ºÏºÏ¼­ 13.5 1010.0
2024.10.31.08 KST 17.1 139.2 34.2 1013.6
2024.10.31.08 KST 16.2 116.8 26.8 1004.5
2024.10.31.08 KST 15.3 145.7 28.7
2024.10.31.07 KST 45.5 159.6 1014.2
2024.10.31.07 KST 42.9 158.3 È帲 7 13.0 µ¿ºÏµ¿ 11.5 1012.5
2024.10.31.07 KST 38.7 136 16.0 1024.8
2024.10.31.07 KST 36.1 131.4 17.2 1023.4
2024.10.31.07 KST 35.7 121.3 16.5 1024.4
2024.10.31.07 KST 35.6 121 16.4 1023.1
2024.10.31.07 KST 35.6 139.7 16.0 ºÏ 10.0 1022.1
2024.10.31.07 KST 35.4 129.8 19.3 1023.4
2024.10.31.07 KST 35 129.3 19.5 1021.3
2024.10.31.07 KST 34.8 137.2 12.9 1023.8
2024.10.31.07 KST 34.7 129.2 7 22.0 µ¿ 8.0 1036.8
2024.10.31.07 KST 32.8 133.2 21.0 1021.0
2024.10.31.07 KST 31.3 121.5 18.3 1020.1
2024.10.31.07 KST 31.2 123.5 1023.8
2024.10.31.07 KST 30.9 134.5 24.2 ºÏµ¿ 10.0 1019.2
2024.10.31.07 KST 30.8 126.8 23.4 1017.1
2024.10.31.07 KST 30.7 131.6 24.0 1020.5
2024.10.31.07 KST 22.1 115.3 1005.5
2024.10.31.07 KST 20.4 117.5 È帲 8 22.0 ºÏºÏ¼­ 16.5 1010.0
2024.10.31.07 KST 16.9 139.5 31.7 1012.9
2024.10.31.07 KST 16.2 116.8 26.1 1004.0
2024.10.31.07 KST 15.3 145.7 29.5
  • · ´ã´ç°ü¸®: º»Ã»
  • · ¹®ÀÇ: 02-2181-0753

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýÈ°°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ