Ȩ > ¹Ù´Ù³¯¾¾ > °üÃøÁö¿ø¼±¹Ú(VOS)Á¦µµ > ¼±¹Ú°üÃøÀÚ·á

°üÃøÁö¿ø¼±¹Ú(VOS)Á¦µµ

¼±¹Ú°üÃøÀÚ·á
  • ÀμâÇϱâ

¼±¹Ú°üÃøÀ» ÅëÇØ 3½Ã°£¸¶´Ù °üÃøµÈ ±â»óÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¼±¹Ú°üÃø½ÇȲ 2024³â 11¿ù 05ÀÏ 03½Ã

½Ã°£ À§µµ °æµµ ³¯¾¾ ±¸¸§¾ç(1/8) ±â¿Â(¡É) dzÇâ dz¼Ó(m/s) ±â¾Ð(hPa)
2024.11.05.03 KST 50.1 159 2.1 1011.6
2024.11.05.03 KST 50 159 2.1 1011.6
2024.11.05.03 KST 46.3 152.3 3.3 999.4
2024.11.05.03 KST 44.4 150.3 9.0 1003.2
2024.11.05.03 KST 44.1 156.4 10.8 1006.5
2024.11.05.03 KST 40.2 130.9 8.8 ºÏµ¿ 11.5
2024.11.05.03 KST 37.9 124.1 10.8 ³²³²¼­ 14.0
2024.11.05.03 KST 37.2 124.6 11.5 ºÏµ¿ 13.5
2024.11.05.03 KST 36.9 124.6 12.6 ºÏ 12.5
2024.11.05.03 KST 36.8 130.2 16.6 ºÏµ¿ 6.5
2024.11.05.03 KST 36.4 131.7 È帲 8 14.0 ºÏµ¿ 10.0 1026.8
2024.11.05.03 KST 36.3 123.3 12.3 ºÏ 12.0
2024.11.05.03 KST 36.2 125.2 12.6 ºÏºÏ¼­ 14.5
2024.11.05.03 KST 36 120.2 9.2 1030.6
2024.11.05.03 KST 35.8 121 10.9 1028.7
2024.11.05.03 KST 35.8 122.4 11.9 ¼­³²¼­ 10.5
2024.11.05.03 KST 35.1 129.1 16.6 ºÏ¼­ 4.0
2024.11.05.03 KST 34.9 141 È帲 7 24.2 ¼­³²¼­ 8.0 1014.8
2024.11.05.03 KST 34.4 122.4 12.9 1027.0
2024.11.05.03 KST 34.1 147 1017.7
2024.11.05.03 KST 33.9 130.8 18.9 ³²¼­ 2.0 1017.9
2024.11.05.03 KST 31.9 122.7 17.2 1026.2
2024.11.05.03 KST 31.6 121.5 15.5 1025.9
2024.11.05.03 KST 31.5 121.4 15.5 1025.9
2024.11.05.03 KST 31.3 121.5 15.5 1025.8
2024.11.05.03 KST 31.3 121.6 15.8 1025.6
2024.11.05.03 KST 31.1 131.5 ±¸¸§Á¶±Ý 3 22.0 ºÏ 9.0 1016.3
2024.11.05.03 KST 31.1 147.2 4 23.2 ³² 9.0 1017.3
2024.11.05.03 KST 31 150.1 ±¸¸§Á¶±Ý 3 24.5 µ¿³²µ¿ 6.0 1017.1
2024.11.05.03 KST 30.6 122 17.8 1024.4
2024.11.05.03 KST 30.6 122.1 17.8 1024.4
2024.11.05.03 KST 30.5 122.3 18.7 1023.8
2024.11.05.03 KST 30.4 122.2 18.7 1023.8
2024.11.05.03 KST 30.1 123 20.0 1022.7
2024.11.05.03 KST 30.1 123.1 20.0 1022.7
2024.11.05.03 KST 29.9 122 19.0 1023.7
2024.11.05.03 KST 29.9 122 19.3 1024.1
2024.11.05.03 KST 29.8 122 19.3 1024.1
2024.11.05.03 KST 29.8 122 19.0 1023.7
2024.11.05.03 KST 29.8 122.1 19.5 1023.0
2024.11.05.03 KST 29.8 122.2 19.5 1023.0
2024.11.05.03 KST 29.7 122.2 19.0 1023.5
2024.11.05.03 KST 29.7 122.5 20.4 1022.7
2024.11.05.03 KST 29.7 123.1 20.8 1021.9
2024.11.05.03 KST 29.7 123.2 20.9 1021.2
2024.11.05.03 KST 29.7 123.3 20.9 1021.2
2024.11.05.03 KST 29.6 123.1 20.8 1021.9
2024.11.05.03 KST 29 123.4 20.8 1021.9
2024.11.05.03 KST 28.5 128.4 25.0 ¼­ 8.0 1019.0
2024.11.05.03 KST 28.4 140.1 ¼Ò³ª±â ³¡ 2 26.9 ³²³²µ¿ 8.0 1013.2
2024.11.05.03 KST 27.7 132.3 ±¸¸§¸¹À½ 6 25.0 ºÏºÏµ¿ 9.0 1013.6
2024.11.05.03 KST 26.6 126.2 ±¸¸§Á¶±Ý 4 25.9 ºÏºÏµ¿ 8.0 1014.6
2024.11.05.03 KST 26.4 126.3 25.5 ºÏºÏµ¿ 16.0 1016.0
2024.11.05.03 KST 25.3 122.4 25.0 ºÏ 11.0 1018.5
2024.11.05.03 KST 24.7 132.3 ±¸¸§Á¶±Ý 3 26.1 ºÏµ¿ 4.5 1014.0
2024.11.05.03 KST 22.5 114.2 23.7 1017.9
2024.11.05.03 KST 22.5 114.2 1016.8
2024.11.05.03 KST 22 122.7 26.0 µ¿ 8.5 1013.0
2024.11.05.03 KST 21.8 114.1 25.4 µ¿ 9.0 1017.2
2024.11.05.03 KST 19.2 119.1 ±¸¸§Á¶±Ý 4 27.0 µ¿ºÏµ¿ 16.5 1011.6
2024.11.05.03 KST 17.5 117.1 2 28.0 ºÏµ¿ 14.0 1011.2
2024.11.05.03 KST 17.4 144.8 ±¸¸§Á¶±Ý 3 27.0 µ¿ 8.0 1011.3
2024.11.05.03 KST 16.2 116.8 25.0 1011.8
2024.11.05.03 KST 15.7 112.8 28.3 1010.9
2024.11.05.03 KST 15.7 115.7 ±¸¸§Á¶±Ý 4 26.0 ºÏµ¿ 7.0 1010.5
2024.11.05.03 KST 15.6 112.8 28.3 1010.9
2024.11.05.03 KST 15.4 148.6 ±¸¸§¸¹À½ 5 28.0 ºÏµ¿ 7.5 1011.2
2024.11.05.03 KST 15.3 145.7 28.6
2024.11.05.03 KST 15.1 139.6 29.1 ³² 6.0
2024.11.05.02 KST 44.2 150 9.0 1004.0
2024.11.05.02 KST 44 156 10.5 1008.2
2024.11.05.02 KST 40.5 138.8 ±¸¸§Á¶±Ý 3 12.0 ºÏºÏ¼­ 15.5 1016.7
2024.11.05.02 KST 34.6 122.2 12.6 1027.5
2024.11.05.02 KST 34 146.6 1017.8
2024.11.05.02 KST 31.8 122.7 17.4 1026.1
2024.11.05.02 KST 31.3 121.5 15.7 1026.0
2024.11.05.02 KST 31.3 121.5 15.8 1026.0
2024.11.05.02 KST 29.8 122.1 19.1 1023.9
2024.11.05.02 KST 29.4 123.4 20.7 1022.1
2024.11.05.02 KST 28.5 140 26.5 ³² 7.5 1013.6
2024.11.05.02 KST 28.3 128.4 26.0 ºÏºÏµ¿ 6.5 1019.0
2024.11.05.02 KST 22.5 114.2 1016.8
2024.11.05.02 KST 22.5 114.2 23.8 1017.9
2024.11.05.02 KST 22 117.7 ¾àÇÑÀ̽½ºñ 6 25.0 ºÏµ¿ 17.5 1020.3
2024.11.05.02 KST 21.9 118.1 ¾àÇÑÀ̽½ºñ 8 26.0 ºÏºÏµ¿ 17.5 1020.3
2024.11.05.02 KST 16.2 116.8 25.9 1011.7
2024.11.05.02 KST 15.3 145.7 28.6
2024.11.05.02 KST 15.2 119.6 28.0 1011.1
2024.11.05.01 KST 44 149.7 9.6 1004.5
2024.11.05.01 KST 43.9 155.6 10.6 1010.0
2024.11.05.01 KST 40.9 139 11.0 ºÏºÏ¼­ 13.5 1018.2
2024.11.05.01 KST 34.7 122 12.7 1027.7
2024.11.05.01 KST 33.9 146.3 1017.9
2024.11.05.01 KST 31.8 122.6 16.5 1026.5
2024.11.05.01 KST 31.3 121.5 16.2 1026.1
2024.11.05.01 KST 31.3 121.5 16.3 1026.4
2024.11.05.01 KST 29.7 122 21.1 1024.5
2024.11.05.01 KST 29.7 123.4 20.7 1022.2
2024.11.05.01 KST 28.5 140 26.3 ³²µ¿ 9.0 1013.8
2024.11.05.01 KST 28.1 128.5 26.0 ºÏºÏµ¿ 6.5 1019.0
2024.11.05.01 KST 22.5 114.2 24.6 1018.0
2024.11.05.01 KST 22.5 114.2 1017.1
2024.11.05.01 KST 21.8 114.5 25.0 µ¿ 9.0 1017.6
2024.11.05.01 KST 15.3 145.7 28.6
  • · ´ã´ç°ü¸®: º»Ã»
  • · ¹®ÀÇ: 02-2181-0753

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýÈ°°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ