날씨기호 | 설명 | 날씨기호 | 설명 |
---|---|---|---|
맑음 | 맑음 | 맑음 (밤) | 맑음 (밤) |
구름조금 (낮) | 구름조금 (낮) | 구름조금 (밤) | 구름조금 (밤) |
구름많음 (낮) | 구름많음 (낮) | 구름많음 (밤) | 구름많음 (밤) |
흐림 | 흐림 | 소나기 | 소나기 |
비 | 비 | 가끔 비, 한때 비 | 가끔 비, 한때 비 |
눈 | 눈 | 가끔 눈, 한때 눈 | 가끔 눈, 한때 눈 |
비 또는 눈 | 비 또는 눈 | 가끔 비 또는 눈, 한때 비 또는 눈 | 가끔 비 또는 눈, 한때 비 또는 눈 |
눈 또는 비 | 눈 또는 비 | 가끔 눈또는 비, 한때 눈 또는 비 | 가끔 눈 또는 비, 한때 눈 또는 비 |
낙뢰 | 빗방울 | 빗방울 | |
연무 | 연무 | 눈날림 | 눈날림 |
안개 | 안개 | 박무 (엷은 안개) | 박무 (엷은 안개) |
황사 | 황사 | ||
날씨 아이콘 저작물은 "공공누리"
출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
|
원하는 지역을 관심지역으로 설정하면 보다 편리하게 날씨를 확인할 수 있습니다.
1. 관심지역 날씨조회
2. 관심지역 등록/삭제/조회
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.