- Ưº¸ ¡¤ ¿¹º¸
- ³¯¾¾¿µ»ó
- ¹Ù´Ù³¯¾¾
- ÅÂdz
- Ȳ»ç
- ÁöÁø ¡¤ È»ê
- °üÃøÀÚ·á
- ±âÈÄÀÚ·á
- »ýÈ°°ú»ê¾÷
Ȩ > ÁöÁø¡¤È»ê > ÁöÁø > ±¹³»ÁöÁø ¸ñ·Ï
ÁöÁø Àç³¹®ÀÚ ¹ß¼Û±âÁØ ¾È³» ¹Ù·Î°¡±â
±Ô¸ð 2.0ÀÌ»ó ±¹³» ÁöÁø¹ß»ý ¸ñ·ÏÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹øÈ£ | ¹ß»ý½Ã°¢ | ±Ô¸ð | ±íÀÌ(km) | ÃÖ´ë Áøµµ |
À§µµ | °æµµ | À§Ä¡ | Áöµµº¸±â | »ó¼¼Á¤º¸ (Áøµµ µî) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2024/10/07 15:09:38 | 2.2 | 20 | ¥° | 35.67 N | 129.63 E | ¿ï»ê ºÏ±¸ µ¿ºÏµ¿ÂÊ 26km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
64 | 2024/10/04 22:08:58 | 2.1 | 12 | ¥° | 36.08 N | 125.42 E | ÀüºÏ ±º»ê½Ã ¾îûµµ ¼ÂÊ 50km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
63 | 2024/10/04 13:23:30 | 2.3 | 10 | ¥° | 41.27 N | 129.11 E | ºÏÇÑ ÇÔ°æºÏµµ ±æÁÖ ºÏºÏ¼ÂÊ 39km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
62 | 2024/10/01 11:33:30 | 2.1 | 16 | ¥° | 33.62 N | 126.94 E | Á¦ÁÖ Á¦Áֽà µ¿ºÏµ¿ÂÊ 40km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
61 | 2024/09/28 16:45:19 | 2.2 | 9 | ¥± | 36.73 N | 128.90 E | °æºÏ ¾Èµ¿½Ã ºÏµ¿ÂÊ 24km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
60 | 2024/09/26 11:00:50 | 2.9 | 27 | ¥° | 40.32 N | 126.86 E | ºÏÇÑ ÀÚ°µµ ¿ë¸² ³²µ¿ÂÊ 26km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
59 | 2024/09/24 07:05:28 | 2.2 | 12 | ¥² | 35.22 N | 128.63 E | °æ³² â¿ø½Ã ÀÇⱸ ³²³²¼ÂÊ 4km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
58 | 2024/09/22 20:23:38 | 2.2 | 10 | ¥± | 35.59 N | 129.50 E | ¿ï»ê µ¿±¸ ºÏµ¿ÂÊ 12km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
57 | 2024/09/19 21:39:17 | 2.2 | 5 | ¥° | 40.19 N | 126.88 E | ºÏÇÑ Æò¾È³²µµ ´ëÈï ºÏºÏ¼ÂÊ 12km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
56 | 2024/09/19 19:41:18 | 3.9 | - | ¥° | 40.54 N | 126.75 E | ºÏÇÑ ÀÚ°µµ ¿ë¸² µ¿ºÏµ¿ÂÊ 7km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
55 | 2024/09/18 12:47:53 | 2.7 | - | ¥° | 35.68 N | 124.46 E | Ãæ³² žȱº ¼°Ý·Äºñµµ ³²¼ÂÊ 142km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
54 | 2024/09/13 21:58:04 | 2.3 | 11 | ¥° | 35.47 N | 124.54 E | Àü³² ½Å¾È±º Èæ»êµµ ºÏ¼ÂÊ 120km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
53 | 2024/09/12 23:47:19 | 2.6 | 16 | ¥² | 35.46 N | 128.43 E | °æ³² â³ç±º ³²³²¼ÂÊ 11km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
52 | 2024/09/12 19:25:10 | 2.7 | 14 | ¥² | 36.41 N | 128.76 E | °æºÏ ÀǼº±º ºÏµ¿ÂÊ 8km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
51 | 2024/09/12 19:19:46 | 2.9 | 17 | ¥° | 39.90 N | 126.56 E | ºÏÇÑ Æò¾È³²µµ ´öõ ºÏµ¿ÂÊ 27km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
50 | 2024/09/11 02:24:34 | 2.7 | 11 | ¥± | 37.11 N | 125.45 E | Ãæ³² žȱº ¼°Ý·Äºñµµ ºÏÂÊ 56km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
49 | 2024/09/01 13:46:21 | 2.4 | 27 | ¥° | 37.86 N | 129.52 E | °¿ø µ¿Çؽà ºÏµ¿ÂÊ 52km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
48 | 2024/08/29 20:23:55 | 2.4 | 19 | ¥° | 35.66 N | 129.75 E | ¿ï»ê µ¿±¸ µ¿ºÏµ¿ÂÊ 35km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
47 | 2024/08/27 23:02:24 | 2.2 | 21 | ¥° | 37.87 N | 129.54 E | °¿ø µ¿Çؽà ºÏµ¿ÂÊ 54km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
46 | 2024/08/27 00:15:21 | 2.7 | 12 | ¥° | 41.28 N | 129.09 E | ºÏÇÑ ÇÔ°æºÏµµ ±æÁÖ ºÏºÏ¼ÂÊ 41km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
1 2 3 4 |