- Ưº¸ ¡¤ ¿¹º¸
- ³¯¾¾¿µ»ó
- ¹Ù´Ù³¯¾¾
- ÅÂdz
- Ȳ»ç
- ÁöÁø ¡¤ È»ê
- °üÃøÀÚ·á
- ±âÈÄÀÚ·á
- »ýÈ°°ú»ê¾÷
Ȩ > ÁöÁø¡¤È»ê > ÁöÁø > ±¹³»ÁöÁø ¸ñ·Ï
ÁöÁø Àç³¹®ÀÚ ¹ß¼Û±âÁØ ¾È³» ¹Ù·Î°¡±â
±Ô¸ð 2.0ÀÌ»ó ±¹³» ÁöÁø¹ß»ý ¸ñ·ÏÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹øÈ£ | ¹ß»ý½Ã°¢ | ±Ô¸ð | ±íÀÌ(km) | ÃÖ´ë Áøµµ |
À§µµ | °æµµ | À§Ä¡ | Áöµµº¸±â | »ó¼¼Á¤º¸ (Áøµµ µî) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 2024/09/13 21:58:04 | 2.3 | 11 | ¥° | 35.47 N | 124.54 E | Àü³² ½Å¾È±º Èæ»êµµ ºÏ¼ÂÊ 120km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
53 | 2024/09/12 23:47:19 | 2.6 | 16 | ¥² | 35.46 N | 128.43 E | °æ³² â³ç±º ³²³²¼ÂÊ 11km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
52 | 2024/09/12 19:25:10 | 2.7 | 14 | ¥² | 36.41 N | 128.76 E | °æºÏ ÀǼº±º ºÏµ¿ÂÊ 8km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
51 | 2024/09/12 19:19:46 | 2.9 | 17 | ¥° | 39.90 N | 126.56 E | ºÏÇÑ Æò¾È³²µµ ´öõ ºÏµ¿ÂÊ 27km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
50 | 2024/09/11 02:24:34 | 2.7 | 11 | ¥± | 37.11 N | 125.45 E | Ãæ³² žȱº ¼°Ý·Äºñµµ ºÏÂÊ 56km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
49 | 2024/09/01 13:46:21 | 2.4 | 27 | ¥° | 37.86 N | 129.52 E | °¿ø µ¿Çؽà ºÏµ¿ÂÊ 52km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
48 | 2024/08/29 20:23:55 | 2.4 | 19 | ¥° | 35.66 N | 129.75 E | ¿ï»ê µ¿±¸ µ¿ºÏµ¿ÂÊ 35km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
47 | 2024/08/27 23:02:24 | 2.2 | 21 | ¥° | 37.87 N | 129.54 E | °¿ø µ¿Çؽà ºÏµ¿ÂÊ 54km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
46 | 2024/08/27 00:15:21 | 2.7 | 12 | ¥° | 41.28 N | 129.09 E | ºÏÇÑ ÇÔ°æºÏµµ ±æÁÖ ºÏºÏ¼ÂÊ 41km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
45 | 2024/08/25 23:28:10 | 3.0 | - | ¥± | 37.90 N | 129.60 E | °¿ø µ¿Çؽà ºÏµ¿ÂÊ 60km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
44 | 2024/08/23 01:42:16 | 2.1 | 9 | ¥° | 36.96 N | 126.31 E | Ãæ³² ¼»ê½Ã ºÏºÏ¼ÂÊ 23km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
43 | 2024/08/04 00:27:10 | 2.7 | 18 | ¥° | 34.79 N | 124.66 E | Àü³² ½Å¾È±º Èæ»êµµ ¼ÂÊ 71km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
42 | 2024/08/01 12:50:08 | 2.6 | 9 | ¥° | 38.77 N | 125.89 E | ºÏÇÑ È²Çغϵµ ¼Û¸² µ¿ÂÊ 22km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
41 | 2024/08/01 08:34:12 | 3.0 | 9 | ¥° | 38.76 N | 125.89 E | ºÏÇÑ È²Çغϵµ ¼Û¸² µ¿ÂÊ 22km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
40 | 2024/07/29 21:56:42 | 2.3 | 14 | ¥° | 38.78 N | 125.89 E | ºÏÇÑ È²Çغϵµ ¼Û¸² µ¿ºÏµ¿ÂÊ 23km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
39 | 2024/07/27 12:50:57 | 2.9 | 17 | ¥° | 41.30 N | 129.13 E | ºÏÇÑ ÇÔ°æºÏµµ ±æÁÖ ºÏºÏ¼ÂÊ 42km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
38 | 2024/07/26 22:52:37 | 2.6 | - | ¥° | 35.56 N | 125.14 E | ÀüºÏ ±º»ê½Ã ¾îûµµ ³²¼ÂÊ 98km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
37 | 2024/07/06 02:19:15 | 2.4 | 16 | ¥² | 36.51 N | 128.85 E | °æºÏ ¾Èµ¿½Ã µ¿³²µ¿ÂÊ 13km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
36 | 2024/07/03 14:24:43 | 2.3 | 8 | ¥± | 35.70 N | 126.72 E | ÀüºÏ ºÎ¾È±º ³²³²¼ÂÊ 4km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
35 | 2024/06/27 03:04:40 | 2.1 | 6 | ¥° | 39.56 N | 127.04 E | ºÏÇÑ ÇÔ°æ³²µµ ±Ý¾ß ¼ÂÊ 17km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
1 2 3 |