- Ưº¸ ¡¤ ¿¹º¸
- ³¯¾¾¿µ»ó
- ¹Ù´Ù³¯¾¾
- ÅÂdz
- Ȳ»ç
- ÁöÁø ¡¤ È»ê
- °üÃøÀÚ·á
- ±âÈÄÀÚ·á
- »ýÈ°°ú»ê¾÷
Ȩ > ÁöÁø¡¤È»ê > ÁöÁø > ±¹³»ÁöÁø ¸ñ·Ï
ÁöÁø Àç³¹®ÀÚ ¹ß¼Û±âÁØ ¾È³» ¹Ù·Î°¡±â
±Ô¸ð 2.0ÀÌ»ó ±¹³» ÁöÁø¹ß»ý ¸ñ·ÏÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹øÈ£ | ¹ß»ý½Ã°¢ | ±Ô¸ð | ±íÀÌ(km) | ÃÖ´ë Áøµµ |
À§µµ | °æµµ | À§Ä¡ | Áöµµº¸±â | »ó¼¼Á¤º¸ (Áøµµ µî) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2024/07/06 02:19:15 | 2.4 | 16 | ¥² | 36.51 N | 128.85 E | °æºÏ ¾Èµ¿½Ã µ¿³²µ¿ÂÊ 13km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
36 | 2024/07/03 14:24:43 | 2.3 | 8 | ¥± | 35.70 N | 126.72 E | ÀüºÏ ºÎ¾È±º ³²³²¼ÂÊ 4km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
35 | 2024/06/27 03:04:40 | 2.1 | 6 | ¥° | 39.56 N | 127.04 E | ºÏÇÑ ÇÔ°æ³²µµ ±Ý¾ß ¼ÂÊ 17km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
34 | 2024/06/22 13:49:00 | 2.0 | 16 | ¥° | 32.97 N | 126.28 E | Á¦ÁÖ ¼±ÍÆ÷½Ã ³²¼ÂÊ 41km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
33 | 2024/06/12 13:55:42 | 3.1 | 8 | ¥³ | 35.70 N | 126.73 E | ÀüºÏ ºÎ¾È±º ³²ÂÊ 4km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
32 | 2024/06/12 08:26:49 | 4.8 | 8 | ¥´ | 35.70 N | 126.72 E | ÀüºÏ ºÎ¾È±º ³²³²¼ÂÊ 4km Áö¿ª | Áö µµ | ÁöÁøºÐ¼®¼ |
31 | 2024/06/09 15:16:14 | 2.1 | 7 | ¥° | 33.40 N | 125.10 E | Á¦ÁÖ Á¦Áֽà ¼ÂÊ 133km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
30 | 2024/06/08 23:04:37 | 2.2 | 15 | ¥° | 38.87 N | 129.18 E | ºÏÇÑ °¿ø ȸ¾ç µ¿ÂÊ 138km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
29 | 2024/06/03 02:25:11 | 2.5 | 14 | ¥² | 38.24 N | 128.69 E | °¿ø ¼ÓÃʽà µ¿ºÏµ¿ÂÊ 9km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
28 | 2024/06/01 11:55:28 | 2.1 | 6 | ¥° | 41.33 N | 129.17 E | ºÏÇÑ ÇÔ°æºÏµµ ±æÁÖ ºÏºÏ¼ÂÊ 44km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
27 | 2024/06/01 00:53:41 | 2.4 | 11 | ¥± | 36.24 N | 128.20 E | °æºÏ ±èõ½Ã ºÏµ¿ÂÊ 14km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
26 | 2024/05/31 03:35:02 | 2.8 | 9 | ¥² | 38.13 N | 127.09 E | °æ±â ¿¬Ãµ±º ºÏºÏµ¿ÂÊ 4km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
25 | 2024/05/22 12:29:19 | 2.3 | 16 | ¥° | 41.27 N | 129.06 E | ºÏÇÑ ÇÔ°æºÏµµ ±æÁÖ ºÏºÏ¼ÂÊ 42km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
24 | 2024/05/20 10:31:45 | 2.6 | 22 | ¥° | 35.63 N | 129.83 E | ¿ï»ê µ¿±¸ µ¿ºÏµ¿ÂÊ 40km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
23 | 2024/05/09 05:41:25 | 2.2 | 11 | ¥° | 41.32 N | 129.18 E | ºÏÇÑ ÇÔ°æºÏµµ ±æÁÖ ºÏºÏ¼ÂÊ 42km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
22 | 2024/05/08 00:50:00 | 2.2 | 11 | ¥° | 38.80 N | 126.17 E | ºÏÇÑ È²Çغϵµ ¿¬»ê ³²¼ÂÊ 11km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
21 | 2024/04/30 01:54:46 | 2.5 | 16 | ¥° | 41.30 N | 129.14 E | ºÏÇÑ ÇÔ°æºÏµµ ±æÁÖ ºÏºÏ¼ÂÊ 41km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
20 | 2024/04/28 10:33:43 | 2.2 | 14 | ¥² | 35.61 N | 128.28 E | °æ³² ÇÕõ±º µ¿ºÏµ¿ÂÊ 11km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
19 | 2024/04/22 18:47:51 | 2.0 | 20 | ¥° | 33.31 N | 127.10 E | Á¦ÁÖ ¼±ÍÆ÷½Ã µ¿ÂÊ 51km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
18 | 2024/04/22 07:47:19 | 2.6 | 6 | ¥³ | 36.00 N | 128.35 E | °æºÏ Ä¥°î±º ¼ÂÊ 5km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
1 2 3 |