- Ưº¸ ¡¤ ¿¹º¸
- ³¯¾¾¿µ»ó
- ¹Ù´Ù³¯¾¾
- ÅÂdz
- Ȳ»ç
- ÁöÁø ¡¤ È»ê
- °üÃøÀÚ·á
- ±âÈÄÀÚ·á
- »ýÈ°°ú»ê¾÷
Ȩ > ÁöÁø¡¤È»ê > ÁöÁø > ±¹³»ÁöÁø ¸ñ·Ï
ÁöÁø Àç³¹®ÀÚ ¹ß¼Û±âÁØ ¾È³» ¹Ù·Î°¡±â
±Ô¸ð 2.0ÀÌ»ó ±¹³» ÁöÁø¹ß»ý ¸ñ·ÏÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹øÈ£ | ¹ß»ý½Ã°¢ | ±Ô¸ð | ±íÀÌ(km) | ÃÖ´ë Áøµµ |
À§µµ | °æµµ | À§Ä¡ | Áöµµº¸±â | »ó¼¼Á¤º¸ (Áøµµ µî) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2024/03/27 09:43:10 | 2.9 | 29 | ¥° | 41.31 N | 129.13 E | ºÏÇÑ ÇÔ°æºÏµµ ±æÁÖ ºÏºÏ¼ÂÊ 43km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
13 | 2024/03/25 21:16:45 | 2.1 | 7 | ¥° | 35.11 N | 125.07 E | Àü³² ½Å¾È±º Èæ»êµµ ºÏºÏ¼ÂÊ 58km ÇØ¿ª | - | »ó¼¼Á¤º¸ |
12 | 2024/03/22 08:05:55 | 2.4 | 18 | ¥° | 33.68 N | 125.15 E | Àü³² ½Å¾È±º Èæ»êµµ ³²³²¼ÂÊ 113km ÇØ¿ª | - | »ó¼¼Á¤º¸ |
11 | 2024/03/15 22:35:42 | 2.2 | 15 | ¥° | 41.30 N | 129.19 E | ºÏÇÑ ÇÔ°æºÏµµ ±æÁÖ ºÏºÏ¼ÂÊ 40km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
10 | 2024/03/03 08:53:39 | 2.8 | 14 | ¥° | 35.09 N | 125.09 E | Àü³² ½Å¾È±º Èæ»êµµ ºÏºÏ¼ÂÊ 56km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
9 | 2024/02/14 23:33:00 | 2.2 | 20 | ¥° | 41.28 N | 129.15 E | ºÏÇÑ ÇÔ°æºÏµµ ±æÁÖ ºÏºÏ¼ÂÊ 39km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
8 | 2024/02/08 03:15:44 | 2.3 | 21 | ¥° | 41.46 N | 129.25 E | ºÏÇÑ ÇÔ°æºÏµµ ±æÁÖ ºÏÂÊ 57km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
7 | 2024/02/03 02:24:04 | 2.0 | 13 | ¥± | 35.96 N | 127.00 E | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã µ¿ºÏµ¿ÂÊ 4km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
6 | 2024/01/31 17:36:23 | 3.8 | 13 | ¥± | 32.52 N | 125.65 E | Á¦ÁÖ ¼±ÍÆ÷½Ã À̾ ºÏµ¿ÂÊ 62km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
5 | 2024/01/24 19:12:07 | 2.0 | 18 | ¥° | 35.76 N | 129.19 E | °æºÏ °æÁֽà ³²³²¼ÂÊ 11km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
4 | 2024/01/24 12:25:25 | 2.1 | - | ¥° | 38.85 N | 125.76 E | ºÏÇÑ È²Çغϵµ ¼Û¸² ºÏµ¿ÂÊ 17km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
3 | 2024/01/13 08:03:02 | 2.4 | 8 | ¥° | 37.65 N | 124.65 E | ÀÎõ ¿ËÁø±º ¹é·Éµµ ³²ÂÊ 34km ÇØ¿ª | - | »ó¼¼Á¤º¸ |
2 | 2024/01/11 19:00:53 | 2.4 | 20 | ¥° | 41.30 N | 129.16 E | ºÏÇÑ ÇÔ°æºÏµµ ±æÁÖ ºÏºÏ¼ÂÊ 41km Áö¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
1 | 2024/01/06 20:02:39 | 2.4 | 17 | ¥° | 33.59 N | 127.22 E | Àü³² ¿©¼ö½Ã °Å¹®µµ ³²ÂÊ 49km ÇØ¿ª | Áö µµ | »ó¼¼Á¤º¸ |
1 2 3 |