- Ưº¸ ¡¤ ¿¹º¸
- ³¯¾¾¿µ»ó
- ¹Ù´Ù³¯¾¾
- ÅÂdz
- Ȳ»ç
- ÁöÁø ¡¤ È»ê
- °üÃøÀÚ·á
- ±âÈÄÀÚ·á
- »ýÈ°°ú»ê¾÷
Ȩ > ÁöÁø¡¤È»ê > ÁöÁø > ±¹¿ÜÁöÁø ¸ñ·Ï
±¹¿Ü ÁöÁø¹ß»ý ¸ñ·ÏÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡¤ ±¸¿ª³» : (³»·ú) 5.0ÀÌ»ó, (ÇØ¿ª) 5.5 ÀÌ»ó
¡¤ ±¸¿ª¿Ü : (³»·ú) 6.0ÀÌ»ó, (ÇØ¿ª) 7.0 ÀÌ»ó
<±¸¿ª³» ±âÁØ: ºÏÀ§ 21¡Æ~45¡Æ, µ¿°æ 110¡Æ~145¡Æ>
¹øÈ£ | ¹ß»ý½Ã°¢ | ±Ô¸ð | ±íÀÌ(km) | À§µµ | °æµµ | À§Ä¡ | Áöµµº¸±â |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2024/08/10 12:29:00 | 6.8 | 490 | 47.40 N | 145.60 E | ÀϺ» ȪīÀ̵µ ¾Æ»çÈ÷Ä«¿Í½Ã ºÏºÏµ¿ÂÊ 476km ÇØ¿ª | |
100 | 2024/08/09 19:57:00 | 5.3 | 10 | 35.40 N | 139.20 E | ÀϺ» °¡³ª°¡¿ÍÇö ÈÄÁö»ç¿Í½Ã ¼ºÏ¼ÂÊ 25km Áö¿ª | |
99 | 2024/08/08 16:43:00 | 6.9 | 30 | 31.80 N | 131.70 E | ÀϺ» ¹Ì¾ßÀÚÅ°Çö ¹Ì¾ßÀÚÅ°½Ã µ¿³²µ¿ÂÊ 30km ÇØ¿ª | |
98 | 2024/08/03 07:23:00 | 6.8 | 17 | 8.19 N | 126.61 E | Çʸ®ÇÉ ¸¶°Å±×Æ÷ ºÏµ¿ÂÊ 121km ÇØ¿ª | |
97 | 2024/07/29 22:07:12 | 6.0 | 10 | 20.37 S | 173.96 W | Åë°¡ ´©Äí¾Ë·ÎÆÄ µ¿ºÏµ¿ÂÊ 154km ÇØ¿ª | |
96 | 2024/07/26 11:24:00 | 5.1 | 40 | 24.14 N | 121.68 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ºÏºÏµ¿ÂÊ 20km ÇØ¿ª | |
95 | 2024/07/22 14:04:13 | 6.0 | 10 | 15.51 S | 168.09 E | ¹Ù´©¾ÆÅõ Æ÷Æ®ºô¶ó ºÏÂÊ 249km ÇØ¿ª | |
94 | 2024/07/21 11:53:48 | 6.2 | 261 | 14.56 N | 89.97 W | °úÅ׸»¶ó °úÅ׸»¶ó½ÃƼ µ¿ÂÊ 59km Áö¿ª | |
93 | 2024/07/19 12:13:48 | 6.0 | 42 | 52.13 N | 170.93 W | ¹Ì±¹ ¾ÞÄ¿¸®Áö ¼³²¼ÂÊ 1622km ÇØ¿ª | |
92 | 2024/07/19 10:50:46 | 7.3 | 126 | 23.12 S | 67.87 W | Ä¥·¹ Ä«¶ó¸¶ ³²µ¿ÂÊ 131km Áö¿ª | |
91 | 2024/07/12 00:08:47 | 6.4 | 10 | 48.81 N | 128.73 W | ij³ª´Ù ºòÅ丮¾Æ ¼ÂÊ 396km ÇØ¿ª | |
90 | 2024/07/11 11:13:17 | 7.1 | 620 | 6.07 N | 123.16 E | Çʸ®ÇÉ ÀẸ¾Ó°¡ ³²µ¿ÂÊ 152km ÇØ¿ª | |
89 | 2024/07/10 13:55:43 | 6.7 | 10 | 53.31 S | 25.31 E | ³²¾ÆÇÁ¸®Ä«°øȱ¹ Æ÷Æ®¿¤¸®ÀÚº£½º ³²ÂÊ 2156km ÇØ¿ª | |
88 | 2024/07/08 05:02:00 | 6.3 | 530 | 27.10 N | 139.00 E | ÀϺ» ½ÃÁî¿ÀÄ«Çö Çϸ¶¸¶¾²½Ã ³²ÂÊ 855km ÇØ¿ª | |
87 | 2024/07/04 12:12:00 | 5.4 | 50 | 35.20 N | 140.50 E | ÀϺ» Áö¹ÙÇö Áö¹Ù½Ã ³²µ¿ÂÊ 58km ÇØ¿ª | |
86 | 2024/06/29 16:05:33 | 6.1 | 19 | 16.12 S | 74.58 W | Æä·ç ÀÌÄ« ³²³²µ¿ÂÊ 259km ÇØ¿ª | |
85 | 2024/06/29 15:39:02 | 5.4 | 266 | 25.45 N | 122.52 E | ´ë¸¸ Áö·î½Ã µ¿ºÏµ¿ÂÊ 87km ÇØ¿ª | |
84 | 2024/06/28 14:36:37 | 7.2 | 28 | 15.81 S | 74.45 W | Æä·ç ÀÌÄ« ³²µ¿ÂÊ 237km ÇØ¿ª | |
83 | 2024/06/24 17:03:38 | 6.3 | 157 | 14.61 S | 167.25 E | ¹Ù´©¾ÆÅõ Æ÷Æ®¿Ã¸® ºÏºÏµ¿ÂÊ 51km ÇØ¿ª | |
82 | 2024/06/23 12:58:00 | 6.0 | 87 | 10.75 N | 62.63 W | º£³×¼ö¿¤¶ó Ä«·çÆÄ³ë µ¿ÂÊ 69km ÇØ¿ª | |
1 2 3 4 5 6 |