- Ưº¸ ¡¤ ¿¹º¸
- ³¯¾¾¿µ»ó
- ¹Ù´Ù³¯¾¾
- ÅÂdz
- Ȳ»ç
- ÁöÁø ¡¤ È»ê
- °üÃøÀÚ·á
- ±âÈÄÀÚ·á
- »ýÈ°°ú»ê¾÷
Ȩ > ÁöÁø¡¤È»ê > ÁöÁø > ±¹¿ÜÁöÁø ¸ñ·Ï
±¹¿Ü ÁöÁø¹ß»ý ¸ñ·ÏÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡¤ ±¸¿ª³» : (³»·ú) 5.0ÀÌ»ó, (ÇØ¿ª) 5.5 ÀÌ»ó
¡¤ ±¸¿ª¿Ü : (³»·ú) 6.0ÀÌ»ó, (ÇØ¿ª) 7.0 ÀÌ»ó
<±¸¿ª³» ±âÁØ: ºÏÀ§ 21¡Æ~45¡Æ, µ¿°æ 110¡Æ~145¡Æ>
¹øÈ£ | ¹ß»ý½Ã°¢ | ±Ô¸ð | ±íÀÌ(km) | À§µµ | °æµµ | À§Ä¡ | Áöµµº¸±â |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2024/04/27 03:49:29 | 5.8 | 19 | 24.25 N | 121.69 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ºÏºÏµ¿ÂÊ 32km Áö¿ª | |
60 | 2024/04/27 03:21:24 | 6.1 | 25 | 24.19 N | 121.68 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ºÏºÏµ¿ÂÊ 25km ÇØ¿ª | |
59 | 2024/04/24 20:40:00 | 5.0 | 60 | 36.50 N | 140.60 E | ÀϺ» À̹ٶóÅ°Çö ¹ÌÅä½Ã ºÏµ¿ÂÊ 19km Áö¿ª | |
58 | 2024/04/23 11:21:00 | 5.4 | 9 | 23.85 N | 121.55 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ³²³²¼ÂÊ 15km Áö¿ª | |
57 | 2024/04/23 10:45:46 | 5.4 | 9 | 23.81 N | 121.57 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ³²³²¼ÂÊ 18km Áö¿ª | |
56 | 2024/04/23 06:04:21 | 5.5 | 8 | 23.71 N | 121.51 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ³²³²¼ÂÊ 31km Áö¿ª | |
55 | 2024/04/23 03:32:49 | 6.3 | 6 | 23.85 N | 121.54 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ³²³²¼ÂÊ 15km Áö¿ª | |
54 | 2024/04/23 03:26:51 | 6.0 | 10 | 23.72 N | 121.66 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ³²ÂÊ 29km ÇØ¿ª | |
53 | 2024/04/22 23:11:24 | 5.9 | 9 | 23.77 N | 121.52 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ³²³²¼ÂÊ 24km Áö¿ª | |
52 | 2024/04/22 22:13:39 | 5.3 | 10 | 23.71 N | 121.53 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ³²³²¼ÂÊ 30km Áö¿ª | |
51 | 2024/04/22 19:50:32 | 5.7 | 10 | 23.75 N | 121.51 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ³²³²¼ÂÊ 27km Áö¿ª | |
50 | 2024/04/22 19:46:22 | 5.4 | 3 | 23.77 N | 121.53 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ³²³²¼ÂÊ 24km Áö¿ª | |
49 | 2024/04/22 18:08:39 | 5.5 | 10 | 23.76 N | 121.55 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ³²³²¼ÂÊ 24km Áö¿ª | |
48 | 2024/04/22 01:35:52 | 5.3 | 23 | 24.20 N | 121.67 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ºÏºÏµ¿ÂÊ 26km ÇØ¿ª | |
47 | 2024/04/19 23:27:54 | 3.9 | 19 | 35.01 N | 129.64 E | ÀϺ» ³ª°¡»çÅ°Çö ´ë¸¶µµ ºÏºÏµ¿ÂÊ 96km ÇØ¿ª | |
46 | 2024/04/17 23:14:00 | 6.4 | 50 | 33.20 N | 132.40 E | ÀϺ» ¿ÀÀÌŸÇö ¿ÀÀÌŸ½Ã µ¿ÂÊ 74km ÇØ¿ª | |
45 | 2024/04/15 05:56:29 | 6.5 | 65 | 5.85 S | 151.08 E | ÆÄǪ¾Æ´º±â´Ï Å´º£ µ¿³²µ¿ÂÊ 110km Áö¿ª | |
44 | 2024/04/09 18:48:04 | 6.6 | 33 | 2.74 N | 127.15 E | Àεµ³×½Ã¾Æ ºÏ¸»·çÄí Æ®¸£³ªÅ× ºÏÂÊ 218km ÇØ¿ª | |
43 | 2024/04/09 09:02:52 | 6.0 | 9 | 1.68 S | 134.44 E | Àεµ³×½Ã¾Æ ¼ÆÄǪ¾ÆÁÖ ¸¶³ëÄ⸮ ³²³²µ¿ÂÊ 101km ÇØ¿ª | |
42 | 2024/04/05 20:03:17 | 6.8 | 233 | 19.09 N | 145.36 E | ±¡ µ¥µ¥µµ ºÏÂÊ 622km ÇØ¿ª | |
1 2 3 4 5 6 |