- Ưº¸ ¡¤ ¿¹º¸
- ³¯¾¾¿µ»ó
- ¹Ù´Ù³¯¾¾
- ÅÂdz
- Ȳ»ç
- ÁöÁø ¡¤ È»ê
- °üÃøÀÚ·á
- ±âÈÄÀÚ·á
- »ýÈ°°ú»ê¾÷
Ȩ > ÁöÁø¡¤È»ê > ÁöÁø > ±¹¿ÜÁöÁø ¸ñ·Ï
±¹¿Ü ÁöÁø¹ß»ý ¸ñ·ÏÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡¤ ±¸¿ª³» : (³»·ú) 5.0ÀÌ»ó, (ÇØ¿ª) 5.5 ÀÌ»ó
¡¤ ±¸¿ª¿Ü : (³»·ú) 6.0ÀÌ»ó, (ÇØ¿ª) 7.0 ÀÌ»ó
<±¸¿ª³» ±âÁØ: ºÏÀ§ 21¡Æ~45¡Æ, µ¿°æ 110¡Æ~145¡Æ>
¹øÈ£ | ¹ß»ý½Ã°¢ | ±Ô¸ð | ±íÀÌ(km) | À§µµ | °æµµ | À§Ä¡ | Áöµµº¸±â |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 2024/04/22 23:11:24 | 5.9 | 9 | 23.77 N | 121.52 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ³²³²¼ÂÊ 24km Áö¿ª | |
52 | 2024/04/22 22:13:39 | 5.3 | 10 | 23.71 N | 121.53 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ³²³²¼ÂÊ 30km Áö¿ª | |
51 | 2024/04/22 19:50:32 | 5.7 | 10 | 23.75 N | 121.51 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ³²³²¼ÂÊ 27km Áö¿ª | |
50 | 2024/04/22 19:46:22 | 5.4 | 3 | 23.77 N | 121.53 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ³²³²¼ÂÊ 24km Áö¿ª | |
49 | 2024/04/22 18:08:39 | 5.5 | 10 | 23.76 N | 121.55 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ³²³²¼ÂÊ 24km Áö¿ª | |
48 | 2024/04/22 01:35:52 | 5.3 | 23 | 24.20 N | 121.67 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ºÏºÏµ¿ÂÊ 26km ÇØ¿ª | |
47 | 2024/04/19 23:27:54 | 3.9 | 19 | 35.01 N | 129.64 E | ÀϺ» ³ª°¡»çÅ°Çö ´ë¸¶µµ ºÏºÏµ¿ÂÊ 96km ÇØ¿ª | |
46 | 2024/04/17 23:14:00 | 6.4 | 50 | 33.20 N | 132.40 E | ÀϺ» ¿ÀÀÌŸÇö ¿ÀÀÌŸ½Ã µ¿ÂÊ 74km ÇØ¿ª | |
45 | 2024/04/15 05:56:29 | 6.5 | 65 | 5.85 S | 151.08 E | ÆÄǪ¾Æ´º±â´Ï Å´º£ µ¿³²µ¿ÂÊ 110km Áö¿ª | |
44 | 2024/04/09 18:48:04 | 6.6 | 33 | 2.74 N | 127.15 E | Àεµ³×½Ã¾Æ ºÏ¸»·çÄí Æ®¸£³ªÅ× ºÏÂÊ 218km ÇØ¿ª | |
43 | 2024/04/09 09:02:52 | 6.0 | 9 | 1.68 S | 134.44 E | Àεµ³×½Ã¾Æ ¼ÆÄǪ¾ÆÁÖ ¸¶³ëÄ⸮ ³²³²µ¿ÂÊ 101km ÇØ¿ª | |
42 | 2024/04/05 20:03:17 | 6.8 | 233 | 19.09 N | 145.36 E | ±¡ µ¥µ¥µµ ºÏÂÊ 622km ÇØ¿ª | |
41 | 2024/04/05 13:50:51 | 5.4 | 8 | 24.13 N | 121.68 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ºÏºÏµ¿ÂÊ 19km ÇØ¿ª | |
40 | 2024/04/04 12:16:00 | 6.0 | 40 | 37.70 N | 141.90 E | ÀϺ» ¹Ì¾ß±âÇö ¼¾´ÙÀ̽à ³²µ¿ÂÊ 110km ÇØ¿ª | |
39 | 2024/04/03 11:14:35 | 6.2 | 17 | 24.15 N | 121.93 E | ´ë¸¸ È·ËÇö µ¿ºÏµ¿ÂÊ 38km ÇØ¿ª | |
38 | 2024/04/03 08:58:09 | 7.2 | 16 | 23.77 N | 121.67 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ³²³²µ¿ÂÊ 23km ÇØ¿ª | |
37 | 2024/04/02 18:54:08 | 6.3 | 10 | 15.74 N | 147.23 E | ºÏ¸¶¸®¾Æ³ª Á¦µµ »çÀÌÆÇ µ¿ºÏµ¿ÂÊ 169km ÇØ¿ª | |
36 | 2024/04/02 04:24:00 | 6.1 | 80 | 40.10 N | 141.70 E | ÀϺ» ÀÌ¿ÍÅ×Çö ¸ð¸®¿ÀÄ«½Ã ºÏµ¿ÂÊ 64km Áö¿ª | |
35 | 2024/03/27 10:28:18 | 6.4 | 10 | 21.03 S | 173.77 E | ÇÇÁö ¼ö¹Ù ³²¼ÂÊ 587km ÇØ¿ª | |
34 | 2024/03/24 05:22:04 | 6.9 | 35 | 4.14 S | 143.10 E | ÆÄǪ¾Æ´º±â´Ï Æ÷Æ®¸ð¸£Áîºñ ºÏ¼ÂÊ 742km Áö¿ª | |
1 2 3 4 5 6 |