- Ưº¸ ¡¤ ¿¹º¸
- ³¯¾¾¿µ»ó
- ¹Ù´Ù³¯¾¾
- ÅÂdz
- Ȳ»ç
- ÁöÁø ¡¤ È»ê
- °üÃøÀÚ·á
- ±âÈÄÀÚ·á
- »ýÈ°°ú»ê¾÷
Ȩ > ÁöÁø¡¤È»ê > ÁöÁø > ±¹¿ÜÁöÁø ¸ñ·Ï
±¹¿Ü ÁöÁø¹ß»ý ¸ñ·ÏÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡¤ ±¸¿ª³» : (³»·ú) 5.0ÀÌ»ó, (ÇØ¿ª) 5.5 ÀÌ»ó
¡¤ ±¸¿ª¿Ü : (³»·ú) 6.0ÀÌ»ó, (ÇØ¿ª) 7.0 ÀÌ»ó
<±¸¿ª³» ±âÁØ: ºÏÀ§ 21¡Æ~45¡Æ, µ¿°æ 110¡Æ~145¡Æ>
¹øÈ£ | ¹ß»ý½Ã°¢ | ±Ô¸ð | ±íÀÌ(km) | À§µµ | °æµµ | À§Ä¡ | Áöµµº¸±â |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2024/03/22 17:52:58 | 6.4 | 9 | 5.87 S | 112.36 E | Àεµ³×½Ã¾Æ ¼ö¶ó¹Ù¾ß ºÏºÏ¼ÂÊ 159km ÇØ¿ª | |
32 | 2024/03/21 19:49:53 | 5.3 | 20 | 24.08 N | 121.53 E | ´ë¸¸ È·ËÇö ºÏºÏ¼ÂÊ 14km Áö¿ª | |
31 | 2024/03/21 09:08:00 | 5.3 | 50 | 36.10 N | 139.90 E | ÀϺ» »çÀÌŸ¸¶Çö °í½Ã°¡¾ß½Ã ºÏºÏµ¿ÂÊ 25km Áö¿ª | |
30 | 2024/03/15 06:10:25 | 6.0 | 10 | 29.83 N | 42.66 W | ºÏ´ë¼¾ç Áß¾Ó ÇØ·É | |
29 | 2024/03/14 00:13:23 | 6.0 | 50 | 5.87 S | 150.63 E | ÆÄǪ¾Æ´º±â´Ï Å´º£ µ¿³²µ¿ÂÊ 65km Áö¿ª | |
28 | 2024/03/08 18:11:46 | 6.0 | 125 | 5.82 N | 126.88 E | Çʸ®ÇÉ ¸¶Æ¼ ³²³²µ¿ÂÊ 146km ÇØ¿ª | |
27 | 2024/03/04 01:16:57 | 6.7 | 10 | 59.34 S | 158.86 E | È£ÁÖ ¸ÅÄõ¸®¼¶ ³²ÂÊ 520km ÇØ¿ª | |
26 | 2024/03/02 01:49:00 | 5.0 | 20 | 35.30 N | 140.30 E | ÀϺ» Áö¹ÙÇö Áö¹Ù½Ã ³²³²µ¿ÂÊ 38km Áö¿ª | |
25 | 2024/02/26 15:24:00 | 5.1 | 50 | 33.60 N | 132.50 E | ÀϺ» ¿¡È÷¸ÞÇö ¸¶¾²¾ß¸¶½Ã ³²¼ÂÊ 36km Áö¿ª | |
24 | 2024/02/23 10:51:12 | 6.3 | 2 | 35.12 S | 110.79 W | Ä¥·¹ º¼µðºñ¾Æ ¼ÂÊ 3330km ÇØ¿ª | |
23 | 2024/02/15 15:29:00 | 5.0 | 10 | 37.60 N | 137.60 E | ÀϺ» µµ¾ß¸¶Çö(È¥½´) µµ¾ß¸¶ ºÏºÏµ¿ÂÊ 106km ÇØ¿ª | |
22 | 2024/02/15 12:48:00 | 5.1 | 10 | 37.90 N | 137.80 E | ÀϺ» ´ÏÀÌ°¡Å¸Çö(È¥½´) ´ÏÀÌ°¡Å¸ ¼ÂÊ 107km ÇØ¿ª | |
21 | 2024/02/14 20:40:21 | 6.0 | 10 | 11.00 N | 138.61 E | ¹ÌÅ©·Î³×½Ã¾Æ ÄÝ·Î´Ï¾Æ ºÏºÏµ¿ÂÊ 172km ÇØ¿ª | |
20 | 2024/02/14 10:31:41 | 6.0 | 22 | 28.92 S | 71.53 W | Ä¥·¹ ¶ó¼¼·¹³ª ºÏºÏ¼ÂÊ 113km ÇØ¿ª | |
19 | 2024/02/12 20:20:00 | 6.3 | 260 | 22.20 N | 143.00 E | ÀϺ» ½ÃÁî¿ÀÄ«Çö(È¥½´) ½ÃÁî¿ÀÄ« ³²³²µ¿ÂÊ 1490km ÇØ¿ª | |
18 | 2024/02/09 19:57:48 | 6.1 | 10 | 29.91 S | 177.29 W | ´ºÁú·£µå Ÿ¿ì¶û°¡ ºÏµ¿ÂÊ 1054km ÇØ¿ª | |
17 | 2024/02/07 06:08:00 | 5.1 | 10 | 37.70 N | 137.60 E | ÀϺ» µµ¾ß¸¶Çö(È¥½´) µµ¾ß¸¶ ºÏºÏµ¿ÂÊ 117km ÇØ¿ª | |
16 | 2024/01/29 03:11:22 | 5.2 | 5 | 23.65 N | 121.29 E | ´ë¸¸ È·Ë ³²¼ÂÊ 43km Áö¿ª | |
15 | 2024/01/28 18:38:56 | 6.5 | 610 | 8.22 S | 71.37 W | ºê¶óÁú Å©·çÁ¦ÀÌ·çµÎ¼ú µ¿³²µ¿ÂÊ 159km Áö¿ª | |
14 | 2024/01/27 14:52:49 | 6.1 | 108 | 14.11 N | 90.52 W | °úÅ׸»¶ó ¿¡½ºÄíÀÎƲ¶ó ³²µ¿ÂÊ 36km Áö¿ª | |
1 2 3 4 5 6 |