- Ưº¸ ¡¤ ¿¹º¸
- ³¯¾¾¿µ»ó
- ¹Ù´Ù³¯¾¾
- ÅÂdz
- Ȳ»ç
- ÁöÁø ¡¤ È»ê
- °üÃøÀÚ·á
- ±âÈÄÀÚ·á
- »ýÈ°°ú»ê¾÷
Ȩ > ÁöÁø¡¤È»ê > ÁöÁø > ±¹¿ÜÁöÁø ¸ñ·Ï
±¹¿Ü ÁöÁø¹ß»ý ¸ñ·ÏÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡¤ ±¸¿ª³» : (³»·ú) 5.0ÀÌ»ó, (ÇØ¿ª) 5.5 ÀÌ»ó
¡¤ ±¸¿ª¿Ü : (³»·ú) 6.0ÀÌ»ó, (ÇØ¿ª) 7.0 ÀÌ»ó
<±¸¿ª³» ±âÁØ: ºÏÀ§ 21¡Æ~45¡Æ, µ¿°æ 110¡Æ~145¡Æ>
¹øÈ£ | ¹ß»ý½Ã°¢ | ±Ô¸ð | ±íÀÌ(km) | À§µµ | °æµµ | À§Ä¡ | Áöµµº¸±â |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2024/01/23 23:33:46 | 6.3 | 37 | 18.00 S | 168.02 E | ¹Ù´©¾ÆÅõ Æ÷Æ®ºô¶ó ³²¼ÂÊ 43km ÇØ¿ª | |
12 | 2024/01/23 03:09:04 | 7.0 | 13 | 41.27 N | 78.65 E | Áß±¹ ½ÅÀåÀ§±¸¸£ ¾ÆÄ¿¾¥Áö±¸ ¼ÂÊ 136km Áö¿ª | |
11 | 2024/01/21 07:09:40 | 6.3 | 10 | 39.92 S | 46.12 E | ³²¼Àεµ¾ç ÇØ·É | |
10 | 2024/01/21 06:31:07 | 6.5 | 629 | 7.32 S | 71.51 W | ºê¶óÁú Ÿ¶ó¿ì¾ÆÄ« ºÏ¼ÂÊ 123km Áö¿ª | |
9 | 2024/01/21 00:48:41 | 6.1 | 195 | 18.48 N | 145.57 E | ºÏ¸¶¸®¾Æ³ªÁ¦µµ »çÀÌÆÇ ºÏÂÊ 364km ÇØ¿ª | |
8 | 2024/01/19 07:12:20 | 6.4 | 218 | 18.93 S | 175.15 W | Åë°¡ ´©Äí¾Ë·ÎÆÄ ºÏÂÊ 246km ÇØ¿ª | |
7 | 2024/01/11 18:20:26 | 6.4 | 207 | 36.51 N | 70.60 E | ¾ÆÇÁ°¡´Ï½ºÅº ÁÖ¸§ ³²³²¼ÂÊ 44km Áö¿ª | |
6 | 2024/01/09 17:59:00 | 6.0 | 10 | 37.90 N | 137.80 E | ÀϺ» ´ÏÀÌ°¡Å¸Çö(È¥½´) ´ÏÀÌ°¡Å¸ ¼ÂÊ 107km ÇØ¿ª | |
5 | 2024/01/09 05:48:43 | 6.7 | 70 | 4.86 N | 126.19 E | Çʸ®ÇÉ Á¦³Ê·²»êÅ佺 ³²µ¿ÂÊ 179km ÇØ¿ª | |
4 | 2024/01/06 05:26:00 | 5.3 | 10 | 37.20 N | 136.80 E | ÀϺ» µµ¾ß¸¶Çö(È¥½´) µµ¾ß¸¶ ºÏºÏ¼ÂÊ 67km Áö¿ª | |
3 | 2024/01/04 17:16:00 | 5.0 | 10 | 37.80 N | 137.60 E | ÀϺ» ´ÏÀÌ°¡Å¸Çö(È¥½´) ´ÏÀÌ°¡Å¸ ¼ÂÊ 125km ÇØ¿ª | |
2 | 2024/01/03 10:54:00 | 5.5 | 10 | 37.40 N | 136.90 E | ÀϺ» µµ¾ß¸¶Çö(È¥½´) µµ¾ß¸¶ ºÏºÏ¼ÂÊ 83km Áö¿ª | |
1 | 2024/01/01 16:10:00 | 7.4 | - | 37.50 N | 137.20 E | ÀϺ» µµ¾ß¸¶Çö(È¥½´) µµ¾ß¸¶ ºÏÂÊ 90km ÇØ¿ª | |
1 2 3 4 5 6 |