Ȩ > °üÃøÀÚ·á > ±â»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

õ¾È ±â»ó½ÇȲǥ2024.08.14.20:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇÏ¿î·® ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
ÀÏ°­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
Çظé
±â¾Ð
14.20H   19.4     28.8 24.7 31.3 8.3 79 ³²¼­ 1007.2
14.19H   19.0     30.3 25.1 32.4 8.3 74 Á¤¿Â 1007.0
14.18H   20 ÀÌ»ó     32.1 23.6 33.1 8.3 61 ³²¼­ 1006.6
14.17H   19.9     33.4 21.8 33.5 8.3 51 ³²³²¼­ 1006.7
14.16H   19.9     33.4 21.2 33.3 8.3 49 µ¿ 1007.1
14.15H   19.3     33.3 22.1 33.5 8.3 52 µ¿ 1007.3
14.14H   19.6     32.9 22.6 33.4 8.3 55 µ¿ºÏµ¿ 1007.9
14.13H   19.8     32.3 22.6 33.0 8.3 57 ³²µ¿ 1008.2
14.12H   19.3     31.2 23.5 32.5 8.3 64 µ¿³²µ¿ 1008.7
14.11H   18.4     30.2 23.6 31.8 8.3 68 ³²¼­ 1009.4
14.10H   18.3     29.2 23.8 31.2 8.3 73 ºÏºÏµ¿ 1009.6
14.09H   17.8     28.3 24.3 30.8 8.3 79 µ¿³²µ¿ 1009.6
14.08H   7.8     26.6 24.8 29.8 8.3 90 µ¿³²µ¿ 1009.7
14.07H   5.0     25.2 24.5 28.8 8.3 96 µ¿³²µ¿ 1009.4
14.06H   3.6     24.9 24.5 28.6 8.3 98 µ¿ 1009.3
14.05H   2.2     24.9 24.5 28.6 8.3 98 Á¤¿Â 1009.0
14.04H   2.6     25.2 24.8 28.9 8.3 98 Á¤¿Â 1008.9
14.03H   3.3     25.3 24.9 29.0 8.3 98 µ¿³²µ¿ 1009.0
14.02H   6.2     25.3 24.6 28.9 8.3 96 µ¿³²µ¿ 1009.2
14.01H   4.5     25.4 24.8 29.1 8.3 97 ¼­ºÏ¼­ 1009.0
14.00H   8.0     27.2 24.8 30.2 0.6 87 µ¿ 1009.7
13.23H   13.8     27.5 24.5 30.3 0.3 84 ¼­³²¼­ 1009.0
13.22H   17.8     27.7 24.1 30.3 0.3 81 ³²¼­ 1008.6
13.21H   14.2     28.5 24.4 31.0 0.3 79 ¼­ 1008.6
13.20H   13.4     29.1 24.8 31.5 0.3 78 ³² 1007.7
13.19H   10.8     30.9 25.2 32.9 0.3 72 ºÏºÏ¼­ 1007.0
13.18H   17.2     33.0 25.2 34.3 0.3 64 ºÏ¼­ 1006.5
13.17H   18.0     33.9 25.0 34.9 0.3 60 ºÏ 1006.6
13.16H   17.9     34.0 24.5 34.8 0.3 58 µ¿ºÏµ¿ 1007.0
13.15H   17.6     33.6 24.4 34.5 0.3 59 µ¿ºÏµ¿ 1007.4
13.14H   16.8     32.8 23.7 33.7 0.3 59 µ¿ 1007.9
13.13H   17.6     32.0 23.7 33.1 0.3 62 ³² 1008.1
13.12H   19.4     31.1 23.4 32.4 0.3 64 µ¿³²µ¿ 1008.7
13.11H   14.5     29.8 23.2 31.4 0.3 68 ³²µ¿ 1009.3
13.10H   18.5     29.2 22.4 30.7 0.3 67 µ¿³²µ¿ 1009.9
13.09H   16.9     27.9 23.0 30.1 0.3 75 µ¿³²µ¿ 1009.8
13.08H   13.6     26.8 23.6 29.5 0.3 83 µ¿ºÏµ¿ 1009.8
13.07H   5.8     25.5 24.8 29.1 0.3 96 Á¤¿Â 1009.4
13.06H   5.5     24.8 24.2 28.5 0.3 97 µ¿³²µ¿ 1008.9
13.05H   2.9     25.2 24.8 28.9 0.3 98 Á¤¿Â 1008.4
13.04H   3.0     25.4 25.0 29.2 0.3 98 Á¤¿Â 1008.0
13.03H   5.7     25.7 25.0 29.3 0.3 96 µ¿³²µ¿ 1007.7
13.02H   7.5     25.8 24.9 29.4 0.3 95 ºÏ¼­ 1007.4
13.01H   6.8     25.5 24.4 29.0 0.2 94 ¼­ 1007.6
13.00H   8.9     28.2 25.4 31.1   85 ³²µ¿ 1007.2
12.23H   10.0     27.8 25.6 30.9   88 ³²µ¿ 1006.7
12.22H   10.6     28.0 25.6 31.1   87 ³²³²¼­ 1006.3
12.21H   12.9     29.1 25.4 31.7   81 ¼­ºÏ¼­ 1006.1

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýÈ°°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ