- Ưº¸ ¡¤ ¿¹º¸
- ³¯¾¾¿µ»ó
- ¹Ù´Ù³¯¾¾
- ÅÂdz
- Ȳ»ç
- ÁöÁø ¡¤ È»ê
- °üÃøÀÚ·á
- ±âÈÄÀÚ·á
- »ýÈ°°ú»ê¾÷
Ȩ > ÁöÁø¡¤È»ê > ±³À°¡¤È«º¸ > Intensity info
µî±Þ | Áøµµ µî±Þº° Çö»ó | ÃÖ´ë°¡¼Óµµ (%g=9.81cm/sec2) | ÃÖ´ë¼Óµµ (V=cm/sec) |
---|---|---|---|
´ëºÎºÐ »ç¶÷µéÀº ´À³¥ ¼ö ¾øÀ¸³ª, ÁöÁø°è¿¡´Â ±â·ÏµÈ´Ù. | %g<0.07 | V<0.03 | |
Á¶¿ëÇÑ »óųª °Ç¹° À§Ãþ¿¡ ÀÖ´Â ¼Ò¼öÀÇ »ç¶÷¸¸ ´À³¤´Ù. | 0.07¡Â%g<0.23 | 0.03¡ÂV<0.07 | |
½Ç³», ƯÈ÷ °Ç¹° À§Ãþ¿¡ ÀÖ´Â »ç¶÷ÀÌ ÇöÀúÇÏ°Ô ´À³¢¸ç, Á¤ÁöÇÏ°í ÀÖ´Â Â÷°¡ ¾à°£ Èçµé¸°´Ù. | 0.23¡Â%g<0.76 | 0.07¡ÂV<0.19 | |
½Ç³»¿¡¼ ¸¹Àº »ç¶÷ÀÌ ´À³¢°í, ¹ã¿¡´Â Àá¿¡¼ ±ú±âµµ Çϸç, ±×¸©°ú â¹® µîÀÌ Èçµé¸°´Ù. | 0.76¡Â%g<2.56 | 0.19¡ÂV<0.54 | |
°ÅÀÇ ¸ðµç »ç¶÷ÀÌ Áøµ¿À» ´À³¢°í, ±×¸©, â¹® µîÀÌ ±úÁö±âµµ Çϸç, ºÒ¾ÈÁ¤ÇÑ ¹°Ã¼´Â ³Ñ¾îÁø´Ù. | 2.56¡Â%g<6.86 | 0.54¡ÂV<1.46 | |
¸ðµç »ç¶÷ÀÌ ´À³¢°í, ÀϺΠ¹«°Å¿î °¡±¸°¡ ¿òÁ÷À̸ç, º®ÀÇ ¼®È¸°¡ ¶³¾îÁö±âµµ ÇÑ´Ù. | 6.86¡Â%g<14.73 | 1.46¡ÂV<3.7 | |
ÀÏ¹Ý °Ç¹°¿¡ ¾à°£ÀÇ ÇÇÇØ°¡ ¹ß»ýÇϸç, ºÎ½ÇÇÑ °Ç¹°¿¡´Â »ó´çÇÑ ÇÇÇØ°¡ ¹ß»ýÇÑ´Ù. | 14.73¡Â%g<31.66 | 3.7¡ÂV<9.39 | |
ÀÏ¹Ý °Ç¹°¿¡ ºÎºÐÀû ºØ±« µî »ó´çÇÑ ÇÇÇØ°¡ ¹ß»ýÇϸç, ºÎ½ÇÇÑ °Ç¹°¿¡´Â ½É°¢ÇÑ ÇÇÇØ°¡ ¹ß»ýÇÑ´Ù. | 31.66¡Â%g<68.01 | 9.39¡ÂV<23.85 | |
Àß ¼³°èµÈ °Ç¹°¿¡µµ »ó´çÇÑ ÇÇÇØ°¡ ¹ß»ýÇϸç, ÀÏ¹Ý °ÇÃ๰¿¡´Â ºØ±« µî Å« ÇÇÇØ°¡ ¹ß»ýÇÑ´Ù. | 68.01¡Â%g<146.14 | 23.85¡ÂV<60.61 | |
´ëºÎºÐÀÇ ¼®Á¶ ¹× °ñÁ¶ °Ç¹°ÀÌ Æı«µÇ°í, ±âÂ÷¼±·Î°¡ ÈÖ¾îÁø´Ù. | 146.14¡Â%g<314 | 60.61¡ÂV<154 | |
³²¾ÆÀÖ´Â ±¸Á¶¹°ÀÌ °ÅÀÇ ¾øÀ¸¸ç, ´Ù¸®°¡ ¹«³ÊÁö°í, ±âÂ÷¼±·Î°¡ ½É°¢ÇÏ°Ô ÈÖ¾îÁø´Ù. | 314¡Â%g | 154¡ÂV | |
¸ðµç °ÍÀÌ ÇÇÇظ¦ ÀÔ°í, ÁöÇ¥¸éÀÌ ½É°¢ÇÏ°Ô µÚƲ¸®¸ç, ¹°Ã¼°¡ °øÁßÀ¸·Î Æ¢¾î ¿À¸¥´Ù. |
¡Ø Áøµµµî±Þ ü°è ¹× Çö»óÀº ¡¸¼öÁ¤¸Þ¸£Ä®¸® Áøµµµî±Þ(MMI)¡¹¿¡ ±â¹ÝÇÔ