¼¼ÀÔ
- ÀϹÝȸ°è (´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
Ç× ¸ñ | ¡®19¿¹»ê (A) | '20¿¹»ê (B) | Áõ(¡â)°¨ | ³» ¿ª | |
---|---|---|---|---|---|
B - A | B/A(%) | ||||
ÇÕ°è | 22,036 | 22,122 | 86 | 0.8 | |
Àç»ê¼öÀÔ | 486 | 486 | - | - |
|
°æ»óÀÌÀü¼öÀÔ | 17,984 | 17,899 | ¡â85 | ¡â0.5 |
|
ÀçÈ ¹× ¿ë¿ª ÆǸżöÀÔ |
3,525 | 3,696 | 171 | 4.9 |
|
°üÀ¯¹° ¸Å°¢´ë | 41 | 41 | - | - |
|
¼¼Ãâ
- ÃÑ°ý (´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
±¸ ºÐ | ¡®19¿¹»ê | '20¿¹»ê (B) | Áõ(¡â)°¨ | ||
---|---|---|---|---|---|
º»¿¹»ê | Ãß°æ(A) | B - A | B/A(%) | ||
ÇÕ°è | 388,191 | 390,531 | 390,920 | 389 | 0.1 |
ÀϹÝȸ°è | 388,191 | 390,531 | 390,920 | 389 | 0.1 |
- ±¸¼ºº°(ÀϹÝȸ°è) (´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
±¸ ºÐ | ¡®19¿¹»ê | '20¿¹»ê (B) | Áõ(¡â)°¨ | ||
---|---|---|---|---|---|
º»¿¹»ê | Ãß°æ(A) | B - A | B/A(%) | ||
ÇÕ°è | 388,191 | 390,531 | 390,920 | 389 | 0.1 |
ÀΰǺñ | 98,219 | 98,219 | 103,983 | 5,764 | 5.9 |
±âº»°æºñ | 18,809 | 18,809 | 19,259 | 450 | 2.4 |
ÁÖ¿ä»ç¾÷ºñ | 271,163 | 273,503 | 267,678 | ¡â5,825 | -2.1 |
- ÇÁ·Î±×·¥º°(ÀϹÝȸ°è) (´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)